දොඩංගොඩ / Dodangoda

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Kalutara

Details

IDLK1327
Name (Local)දොඩංගොඩ
Name (English)Dodangoda
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentKalutara (කඵතර දිස්ත්‍රික්ක)
Coordinates6.559, 80.047
Postal Code12025
GN Division45

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (45)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
කොහොලාන උතුර Koholana North LK1327005 6.615, 79.984 12005
උක්වත්ත Ukwatta LK1327010 6.624, 79.998 12009
බොලොස්සගම Bolossagama LK1327015 6.602, 80.019 12009
රෙමුණගොඩ උතුර Remunagoda North LK1327020 6.615, 80.023 12007
පැලපිටියාගොඩ Pelapitiyagoda LK1327025 6.617, 80.073 12322
පැලපිටියාගොඩ උතුර Pelapitiyagoda North LK1327030 6.619, 80.087 12320
පහළ නෑබඩ Pahala Nebada LK1327035 6.6, 80.078 12030
නෑබඩ Nebada LK1327040 6.592, 80.093 12030
නෑබඩ බටහිර Nebada West LK1327045 6.588, 80.082 12030
තෙබුවන නැගෙනහිර Thebuwana East LK1327050 6.599, 80.06 12322
තෙබුවන බටහිර Thebuwana West LK1327055 6.582, 80.052 12025
රෙමුණගොඩ දකුණ Remunagoda South LK1327060 6.593, 80.035 12025
ගමගොඩ නැගෙනහිර Gamagoda East LK1327065 6.625, 80.019 12007
සේරුපිට නැගෙනහිර Serupita East LK1327070 6.619, 80.007 12009
සේරුපිට බටහිර Serupita West LK1327075 6.614, 80.001 12009
කොහොලාන දකුණ Koholana South LK1327080 6.617, 79.992 12005
අධිකාරීගොඩ Adhikarigoda LK1327085 6.607, 79.991 12005
ගමගොඩ බටහිර Gamagoda West LK1327090 6.597, 80.009 12016
බෝම්බුවල උතුර- බටහ Bombuwala North - West LK1327095 6.579, 80.004 12024
බෝම්බුවල උතුර - මධ් Bombuwala North - Central LK1327100 6.583, 80.012 12016
බෝම්බුවල උතුර - නැග Bombuwala North - East LK1327105 6.585, 80.025 12016
බෝම්බුවල දකුණ - බටහ Bombuwala South - West LK1327110 6.569, 80.005 12024
බෝම්බුවල දකුණ - මධ් Bombuwala South - Central LK1327115 6.572, 80.015 12024
බෝම්බුවල දකුණ-නැගෙ Bombuwala South - East LK1327120 6.573, 80.028 12024
තුඩුගල නැගෙනහිර Thudugala East LK1327125 6.57, 80.058 12025
වෙල්ලත Wellatha LK1327130 6.571, 80.078 12030
ඉහළ නෑබඩ Ihala Nebada LK1327135 6.578, 80.102 12030
වත්තහේන Wattahena LK1327140 6.566, 80.088 12030
නෑහින්න Nehinna LK1327145 6.547, 80.067 12104
වඩුගම Wadugama LK1327150 6.553, 80.05 12020
තුඩුගල බටහිර Thudugala West LK1327155 6.569, 80.041 12025
නැගෙනහිර දොඩන්ගොඩ Dodangoda East - North LK1327160 6.552, 80.038 12020
බටහිර දොඩන්ගොඩ උතු Dodangoda West - North LK1327165 6.561, 80.03 12020
බටහිර දොඩන්ගොඩ වයඹ Dodangoda West - North West LK1327170 6.562, 80.019 12020
බටහිර දොඩන්ගොඩ Dodangoda West LK1327175 6.557, 80.008 12020
බටහිර දොඩන්ගොඩ මධ් Dodangoda West - Central LK1327180 6.551, 80.024 12020
බටහිර දොඩන්ගොඩ දක Dodangoda West - South LK1327185 6.546, 80.024 12020
නැගෙනහිර දොඩන්ගොඩ Dodangoda East - South LK1327190 6.536, 80.04 12020
සපුගහවත්ත Sapugahawatta LK1327195 6.538, 80.05 12104
පූහාඹුගොඩ නැගෙනහි Puhambugoda East LK1327200 6.521, 80.049 12104
නැගෙනහිර දොඩන්ගොඩ Dodangoda East LK1327205 6.536, 80.035 12020
නැගෙනහිර දොඩන්ගොඩ Dodangoda East - Central LK1327210 6.533, 80.026 12020
පූහාඹුගොඩ බටහිර Puhambugoda West LK1327215 6.519, 80.033 12050
ඇලදූව Eladoowa LK1327220 6.505, 80.042 12050
ගල්පොත්තාවිල Galpottavila LK1327225 6.493, 80.043 12050

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/dodangoda-lk1327.json