කුරුණෑගල දිස්ත්ර / Kurunegala
District (දිස්ත්රික්කය) in North Western
Details
| ID | LK61 |
|---|---|
| Name (Local) | කුරුණෑගල දිස්ත්ර |
| Name (English) | Kurunegala |
| Level | District (දිස්ත්රික්කය) |
| Country | Sri Lanka |
| Parent | North Western (වයඹ පළාත) |
| Coordinates | 7.728, 80.257 |
| Postal Code | 60406 |
| Divisional Secretariat | 30 |
Map
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat (30)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| ගිරිබාව | Giribawa | LK6103 |
8.11, 80.188 | 60739 | 35 |
| ගල්ගමුව | Galgamuwa | LK6106 |
8.031, 80.287 | 60721 | 62 |
| ඇහැටුවැව | Ehetuwewa | LK6109 |
7.972, 80.376 | 60750 | 35 |
| අඹන්පොළ | Ambanpola | LK6112 |
7.912, 80.222 | 60344 | 28 |
| කොටවෙහෙර | Kotawehera | LK6115 |
7.876, 80.12 | 60485 | 31 |
| රස්නායකපුර | Rasnayakapura | LK6118 |
7.764, 80.033 | 60486 | 28 |
| නිකවැරටිය | Nikaweratiya | LK6121 |
7.771, 80.152 | 60478 | 42 |
| මහව | Maho | LK6124 |
7.8, 80.284 | 60606 | 68 |
| පොල්පිතිගම | Polpitigama | LK6127 |
7.822, 80.421 | 60622 | 82 |
| ඉබ්බාගමුව | Ibbagamuwa | LK6130 |
7.611, 80.458 | 60500 | 74 |
| ගනේවත්ත | Ganewatta | LK6133 |
7.66, 80.385 | 60630 | 42 |
| වාරියපොල | Wariyapola | LK6136 |
7.661, 80.231 | 60461 | 56 |
| කොබෙයිගනේ | Kobeigane | LK6139 |
7.677, 80.114 | 60416 | 35 |
| බිංගිරිය | Bingiriya | LK6142 |
7.611, 79.951 | 60453 | 52 |
| පඩුවස්නුවර බටහිර | Panduwasnuwara West | LK6145 |
7.585, 80.068 | 60430 | 67 |
| පඩුවස්නුවර නැගෙනහ | Panduwasnuwara East | LK6148 |
7.559, 80.134 | 60354 | 36 |
| බමුණුකොටුව | Bamunakotuwa | LK6149 |
7.544, 80.244 | 60024 | 36 |
| මාස්පොත | Maspotha | LK6151 |
7.58, 80.313 | 60004 | 33 |
| කුරුණෑගල | Kurunegala | LK6154 |
7.577, 80.354 | 60572 | 54 |
| මල්ලවපිටිය | Mallawapitiya | LK6157 |
7.469, 80.394 | 60013 | 45 |
| මාවතගම | Mawathagama | LK6160 |
7.434, 80.443 | 60058 | 71 |
| රිදිගම | Rideegama | LK6163 |
7.524, 80.524 | 21044 | 113 |
| වීරඹුගෙදර | Weerabugedara | LK6166 |
7.469, 80.272 | 60094 | 38 |
| කුලියාපිටිය නැගෙන | Kuliyapitiya East | LK6169 |
7.465, 80.154 | 60188 | 45 |
| කුලියාපිටිය බටහිර | Kuliyapitiya West | LK6172 |
7.477, 80.06 | 60200 | 68 |
| උඩුබැද්දාව | Udubaddawa | LK6175 |
7.481, 79.948 | 60250 | 43 |
| පන්නල | Pannala | LK6178 |
7.353, 80.035 | 60160 | 87 |
| නාරම්මල | Narammala | LK6181 |
7.398, 80.219 | 60284 | 54 |
| අලව්ව | Alawwa | LK6184 |
7.327, 80.222 | 60286 | 66 |
| පොල්ගහවෙල | Polgahawela | LK6187 |
7.379, 80.312 | 60306 | 84 |
Data Access
GET
/api/v1/lk/district/kurunegala-lk61.json