පඩුවස්නුවර බටහිර / Panduwasnuwara West

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Kurunegala

Details

IDLK6145
Name (Local)පඩුවස්නුවර බටහිර
Name (English)Panduwasnuwara West
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentKurunegala (කුරුණෑගල දිස්ත්‍ර)
Coordinates7.585, 80.068
Postal Code60430
GN Division67

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (67)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
කහටවිල Kahatavila LK6145005 7.666, 80.05 60437
මඩඉන Madaina LK6145010 7.648, 80.04 60438
දෝතැල්ල Dothella LK6145015 7.651, 80.065 60436
ගනේගම Ganegama LK6145020 7.65, 80.084 60436
මණ්ඩාපොල Mandapola LK6145025 7.635, 80.111 60434
කෝන්වැව Konwewa LK6145030 7.634, 80.097 60434
රඹෑව Rambewa LK6145035 7.639, 80.084 60436
මදුල්ල Madulla LK6145040 7.633, 80.069 60436
වඩුමුන්න Wadumunna LK6145045 7.633, 80.05 60436
අකුරණ Akurana LK6145050 7.638, 80.019 60438
යෝධයාකන්ද Yodhayakanda LK6145055 7.616, 80.005 60441
උඩගම Udagama LK6145060 7.626, 80.019 60438
කරඳව Karandawa LK6145065 7.623, 80.034 60438
පල්ලේගම Pallegama LK6145070 7.614, 80.047 60438
දිවුල්වැව Divulwewa LK6145075 7.617, 80.059 60430
ගිරාතලාන Girathalana LK6145080 7.609, 80.069 60430
නිකපිටිය Nikapitiya LK6145085 7.623, 80.082 60430
ඔතේගම Othegama LK6145090 7.62, 80.101 60434
දිග්ගලගෙදර Diggalagedara LK6145095 7.62, 80.116 60434
දොරබාවිල Dorabavila LK6145100 7.623, 80.131 60426
නල්ලූර Nallura LK6145105 7.622, 80.149 60426
පලුගස්වැව Palugaswewa LK6145110 7.614, 80.158 60424
මඩිගේ මිදියාල Madige Midiyala LK6145115 7.622, 80.162 60424
මිදියාල Midiyala LK6145120 7.619, 80.175 60424
හිදගහවැව Hidagahawewa LK6145125 7.628, 80.176 60424
හම්මාලිය Hammaliya LK6145130 7.619, 80.187 60422
බණ්ඩාර කොස්වත්ත Bandara Koswatta LK6145135 7.605, 80.174 60424
හාතාපොල Hathapola LK6145140 7.606, 80.158 60426
කඩවලගෙදර Kadawalagedara LK6145145 7.612, 80.135 60426
පඬුවස්නුවර Panduwasnuwara LK6145150 7.605, 80.109 60434
කොටඹපිටිය Kotambapitiya LK6145155 7.607, 80.095 60430
හෙට්ටිපොල Hettipola LK6145160 7.605, 80.085 60430
දොළහමුණ Dolahamuna LK6145165 7.61, 80.078 60430
මුනිහිරිගම Munihirigama LK6145170 7.602, 80.057 60430
කෙවිටිය Kevitiya LK6145175 7.605, 80.041 60438
පැපොලේගම Pepolegama LK6145180 7.612, 80.023 60438
හන්තිහව Hanthihawa LK6145185 7.599, 80.021 60441
බරම්පොල Barampola LK6145190 7.6, 80.032 60441
හෙට්ටිගම Hettigama LK6145195 7.593, 80.041 60430
ඇහැටුමුල්ල Ehetumulla LK6145200 7.587, 80.044 60430
කුරුඳුකුඹුර Kurundukumbura LK6145205 7.589, 80.065 60430
බෝගොල්ල Bogolla LK6145210 7.592, 80.085 60430
බමුණුමුල්ල Bamunumulla LK6145215 7.597, 80.096 60430
මීගස්පිටිය Meegaspitiya LK6145220 7.597, 80.114 60426
යායේගෙදර Yayegedara LK6145225 7.599, 80.148 60426
LK6145226 7.589, 80.123 60356
LK6145227 7.584, 80.108 60356
LK6145228 7.585, 80.097 60430
ටැකෑව Tekewa LK6145230 7.578, 80.079 60430
රිට්ටාදෙණිය Rittadeniya LK6145235 7.578, 80.063 60430
ජයසිරිපුර Jayasiripura LK6145240 7.58, 80.05 60430
පිහිඹිය Pihimbiya LK6145245 7.581, 80.036 60441
රත්මලේ Rathmale LK6145250 7.577, 80.028 60441
නාගොල්ලාගොඩ Nagollagoda LK6145255 7.563, 80.041 60218
අඹගහගෙදර Ambagahagedara LK6145260 7.562, 80.05 60218
දැහනැක්ගෙදර Dahanekgedara LK6145265 7.563, 80.062 60218
ඇඹෝගෙදර Ebogedara LK6145270 7.564, 80.087 60221
දොරටියාගෙදර Doratiyagedara LK6145275 7.555, 80.084 60221
අකරවත්ත Akarawatta LK6145280 7.553, 80.062 60218
මල්වානේගෙදර Malwanegedara LK6145285 7.541, 80.075 60218
මුණමල්දෙනිය Moonamaldeniya LK6145290 7.543, 80.059 60218
කඹුරාපොල Kamburapola LK6145295 7.535, 80.057 60226
පහළ ගොමුගොමුව Pahala Gomugomuwa LK6145300 7.526, 80.069 60226
ඉහළ ගොමුගොමුව Ihala Gomugomuwa LK6145305 7.514, 80.07 60211
හිදියාමුල්ල Hidiyamulla LK6145310 7.52, 80.053 60226
කරගහගෙදර Karagahagedara LK6145315 7.501, 80.053 60106
ඇපලදෙණිය Epaladeniya LK6145320 7.5, 80.068 60106

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/panduwasnuwara-west-lk6145.json