නුවරඑළිය දිස්ත්ර / Nuwara Eliya
District (දිස්ත්රික්කය) in Central
Details
| ID | LK23 |
|---|---|
| Name (Local) | නුවරඑළිය දිස්ත්ර |
| Name (English) | Nuwara Eliya |
| Level | District (දිස්ත්රික්කය) |
| Country | Sri Lanka |
| Parent | Central (මධ්යම පළාත) |
| Coordinates | 7.013, 80.757 |
| Postal Code | 20742 |
| Divisional Secretariat | 10 |
Map
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat (10)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| කොත්මලේ | Kothmale East | LK2303 |
7.037, 80.698 | 20590 | 47 |
| හගුරන්කේත | Hanguranketa | LK2306 |
7.175, 80.791 | 20722 | 79 |
| නිල්දණ්ඩාහින්න | Nildandahinna | LK2309 |
7.089, 80.914 | 22285 | 63 |
| නුවර එළිය | Nuwara Eliya | LK2312 |
6.898, 80.778 | 22212 | 38 |
| අඹගමුව | Ambagamuwa Korale | LK2315 |
6.951, 80.474 | 22040 | 32 |
| මතුරට | Mathurata | LK2318 |
7.089, 80.789 | 20748 | 52 |
| කොත්මලේ බටහිර | Kothmale West | LK2321 |
7.029, 80.612 | 22018 | 49 |
| වලපනේ | Walapane | LK2324 |
7.088, 80.834 | 20750 | 62 |
| තලවාකැලේ | Thalawakele | LK2327 |
6.889, 80.706 | 22090 | 34 |
| නෝර්වුඩ් | Norwood | LK2330 |
6.856, 80.578 | 22070 | 35 |
Data Access
GET
/api/v1/lk/district/nuwara-eliya-lk23.json