කොත්මලේ බටහිර / Kothmale West

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Nuwara Eliya

Details

IDLK2321
Name (Local)කොත්මලේ බටහිර
Name (English)Kothmale West
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentNuwara Eliya (නුවරඑළිය දිස්ත්‍ර)
Coordinates7.029, 80.612
Postal Code22018
GN Division49

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (49)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
දොරවදෙණිය Doruwadeniya LK2321005 7.075, 80.548 20668
පොල්වතුර Polwathura LK2321010 7.076, 80.557 20668
පහළ ගොරකඔය Pahala Gorakaoya LK2321015 7.073, 80.563 20668
දඹගල්ල Dambagalla LK2321020 7.075, 80.572 20668
නයාපාන Nayapana LK2321025 7.072, 80.594 20567
කඩදොර Kadadora LK2321030 7.069, 80.606 20567
කොටගේපිටිය උතුර Kotagepitiya North LK2321035 7.079, 80.621 20566
කොටගේපිටිය දකුණ Kotagepitiya South LK2321115 7.071, 80.62 20566
රන්වන්තලාව Ranwanthalawa LK2321120 7.064, 80.622 20566
තිස්පනේ කන්ද Thispane Kanda LK2321125 7.052, 80.61 20566
හරන්ගල Harangala LK2321130 7.057, 80.589 20567
හපුගස්තලාව Hapugasthalawa LK2321135 7.064, 80.573 20668
කළුදෙමඩ Kaludemada LK2321140 7.061, 80.58 20668
ඉහළ ගොරකඔය Ihala Gorakaoya LK2321145 7.064, 80.557 20668
මල්ලන්ද Mallanda LK2321150 7.066, 80.546 20650
රුවන්පුර Ruwanpura LK2321155 7.047, 80.565 20668
වැරැල්ල පතන Werella Pathana LK2321160 7.033, 80.575 20560
හල්ගොල්ල Halgolla LK2321165 7.046, 80.578 20668
හරන්ගල දකුණ Harangala South LK2321170 7.046, 80.589 20668
කිරිමැටියාව Kirimetiyawa LK2321175 7.049, 80.596 20567
උණුගල්ඔය Hunugaloya LK2321180 7.034, 80.602 20560
ගොඩමඩිත්ත Godamaditta LK2321185 7.034, 80.621 22018
වටද්දර Wataddara LK2321190 7.053, 80.629 20566
නවන්ගම Nawangama LK2321200 7.056, 80.645 20566
වෑතලාව Wethalawa LK2321210 7.063, 80.658 20588
හැදුනුවැව Hedunuwewa LK2321260 7.057, 80.655 20588
කලපිටිය නැගෙනහිර Kalapitiya East LK2321265 7.044, 80.651 22021
කොත්තුනුගොඩ Kottunugoda LK2321270 7.05, 80.646 20566
කලපිටිය බටහිර Kalapitiya West LK2321275 7.044, 80.643 22021
වීරසේකරපුර Weerasekarapura LK2321280 7.042, 80.637 22021
රොජසන්ගම දකුණ Rojersangama South LK2321285 7.037, 80.635 22021
රොජසන්ගම උතුර Rojersangama North LK2321290 7.038, 80.629 22021
දොඹගස්තලාව Dombagasthalawa LK2321295 7.024, 80.624 22018
කටුගොල්ල Katugolla LK2321300 7.034, 80.614 22018
තෙලිස්සගල Thelissagala LK2321305 7.026, 80.596 20560
කැටබුලාව Ketabulawa LK2321310 7.017, 80.6 20560
විජයබාහුකන්ද Wijayabahu Kanda LK2321315 7.008, 80.618 22018
රාවණාගොඩ බටහිර Rawanagoda West LK2321320 7.016, 80.624 22018
උඩගම Udagama LK2321325 7.008, 80.629 22018
රාවණාගොඩ නැගෙනහිර Rawanagoda East LK2321330 7.013, 80.633 22018
මෑතගම Methagama LK2321335 7.023, 80.634 22018
මල්දෙණිය Maldeniya LK2321340 7.027, 80.645 22021
කටාරන්දෙන Katarandana LK2321345 7.034, 80.646 22021
බෙරමාන Beramana LK2321445 6.996, 80.63 22002
බෙරමාන උතුර Beramana North LK2321450 6.999, 80.619 22018
කොළපතන Kolapathana LK2321455 6.998, 80.607 22018
කුවීන්ස්බෙරි Queensberry LK2321460 6.981, 80.597 20560
බෙරමාන දකුණ Beramana South LK2321465 6.979, 80.624 22002
වීරපුර Weerapura LK2321470 6.988, 80.626 22002

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/kothmale-west-lk2321.json