දොම්පෙ / Dompe

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Gampaha

Details

IDLK1230
Name (Local)දොම්පෙ
Name (English)Dompe
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentGampaha (ගම්පහ දිස්ත්‍රික්)
Coordinates6.989, 80.11
Postal Code10660
GN Division133

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (133)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
මේරිලන්ඩ් ජනපදය Maryland Colony LK1230005 7.065, 80.094 11142
ඉඳුරුගල්ල Indurugalla LK1230010 7.058, 80.091 11725
වතුරුගම Wathurugama LK1230015 7.056, 80.108 11142
බණ්ඩාරනායකපුර බටහ Bandaranayakapura West LK1230020 7.052, 80.12 11730
බණ්ඩාරනායකපුර නැග Bandaranayakapura East LK1230025 7.054, 80.124 11730
මයිලවලාන Mailawalana LK1230030 7.059, 80.125 11142
මයිලවලාන දකුණ Mailawalana South LK1230035 7.056, 80.13 11730
තිඹිරිගම Thimbirigama LK1230040 7.065, 80.134 11134
මාහල්ලොලුව Mahal Loluwa LK1230045 7.058, 80.138 11730
ඉහළ මිල්ලතේ Millathe Ihala LK1230050 7.055, 80.148 11134
පිංගමුව Pingamuwa LK1230055 7.05, 80.153 71321
පහළ මිල්ලතේ Pahala Millathe LK1230060 7.046, 80.138 11730
මිල්ලතේ Millathe LK1230065 7.05, 80.133 11730
කිරිඳිවැල Kirindiwela LK1230070 7.044, 80.128 11730
බෝගහවත්ත Bogahawatta LK1230075 7.044, 80.12 11730
රඹුටන්වත්ත Rambutanwatta LK1230080 7.04, 80.106 11725
ඇටඹගහවත්ත Etambagahawatta LK1230085 7.047, 80.112 11730
කන්නිමහර Kannimahara LK1230090 7.046, 80.099 11725
රදාවාන උතුර Radawana North LK1230095 7.037, 80.085 11725
පාලුපැල්පිට Palupelpita LK1230100 7.029, 80.089 11725
කිතුලකන්ද Kithulakanda LK1230105 7.037, 80.097 11725
රදාවාන දකුණ Radawana South LK1230110 7.03, 80.103 11725
අල්ලියවත්ත Alliyawatta LK1230115 7.029, 80.111 11725
දියවාල උතුර Diyawala North LK1230120 7.034, 80.116 11730
දියවාල Diyawala LK1230125 7.03, 80.122 11730
මැද්දේගම Meddegama LK1230130 7.027, 80.128 11730
උඩගම Udagama LK1230135 7.039, 80.137 11730
විහාරකුඹුර Vihara Kumbura LK1230140 7.036, 80.143 11730
කුට්ටිවිල Kuttivila LK1230145 7.036, 80.153 71321
තල්ගස්වත්ත Thalgaswatta LK1230150 7.042, 80.158 71321
කැන්දගොල්ල Kendagolla LK1230155 7.048, 80.164 71321
උඩවෙල Udawela LK1230160 7.027, 80.168 71320
කිරිමැටියවත්ත Kirimetiyawatta LK1230165 7.034, 80.16 71321
හිස්වැල්ල Hiswella LK1230170 7.02, 80.162 71320
කිරිවාන Kiriwana LK1230175 7.022, 80.154 71320
මැද්දේගම උතුර Meddegama North LK1230180 7.025, 80.148 11730
මැද්දේගම දකුණ Meddegama South LK1230185 7.024, 80.141 11730
වේරහැර Werahera LK1230190 7.01, 80.154 11741
පල්ලේගම දකුණ Pallegama South LK1230195 7.012, 80.139 11741
පල්ලේගම Pallegama LK1230200 7.013, 80.13 11741
අනුරාගොඩ Anuragoda LK1230205 7.013, 80.121 11741
වෙරළුගම්පල Weralugampala LK1230210 7.017, 80.109 11725
නැදුන්ගොල්ල දකුණ Nedungolla South LK1230215 7.02, 80.108 11725
නැදුන්ගොල්ල Nedungolla LK1230220 7.023, 80.109 11725
නන්දාරාම පෙදෙස Nandarama Pedesa LK1230225 7.015, 80.098 11061
මණ්ඩාවල උතුර Mandawala North LK1230230 7.018, 80.092 11061
මාවත Mawatha LK1230235 7.017, 80.085 11061
පරකඩමුල්ල Parakadamulla LK1230240 7.008, 80.051 11068
නාකන්දපොල Nakandapola LK1230245 7.013, 80.056 11068
කෑරගල Keragala LK1230250 7.006, 80.059 11068
වැලිකැටියවත්ත Weliketiyawatta LK1230255 7.008, 80.069 11068
කුරුඳුහේන Kurunduhena LK1230260 7.007, 80.078 11061
බදුවත්ත Baduwatta LK1230265 7.005, 80.089 11061
මණ්ඩාවල දකුණ Mandawala South LK1230270 7.002, 80.1 10660
අනුරාගොඩ දකුණ Anuragoda South LK1230275 7.003, 80.114 10660
වල්පොල Walpola LK1230280 7.006, 80.124 11741
පැපිලියවල Pepiliyawala LK1230285 7.003, 80.13 11741
ගණිහිගම උතුර Ganihigama North LK1230290 7.006, 80.15 11741
වටවල Watawala LK1230295 7.009, 80.162 71320
මීතිරිගල Meethirigala LK1230300 7.003, 80.172 71320
පොල්හේන Polhena LK1230305 7.003, 80.16 11741
ගණිහිගම දකුණ Ganihigama South LK1230310 7, 80.148 11741
දංගල්ල උතුර Dangalla North LK1230315 6.995, 80.141 11741
මැණික්ලන්ද Meniklanda LK1230320 6.991, 80.123 10660
පැල්පිට Pelpita LK1230325 6.992, 80.113 10660
පුංචි මණ්ඩාවල Punchi Mandawala LK1230330 6.992, 80.101 10660
වහරක Waharaka LK1230335 6.994, 80.087 11062
පුටුපාගල Putupagala LK1230340 6.995, 80.067 11068
වල්අරඹ Walaramba LK1230345 6.994, 80.056 11692
දෙමළගම Demalagama LK1230350 6.99, 80.048 11692
හැලුම්මහර Helummahara LK1230355 6.985, 80.037 11692
පනන්වල Pananwala LK1230360 6.981, 80.032 11692
එගොඩ පැලහැල Egoda Pelahela LK1230365 6.98, 80.043 11692
පැලහැල Pelahela LK1230370 6.977, 80.05 11690
මදුරාව Madurawa LK1230375 6.981, 80.062 11692
කජුගස්වත්ත Kajugaswatta LK1230380 6.988, 80.06 11692
ඉහළ ලුණුගම Ihala Lunugama LK1230385 6.987, 80.078 11062
මීගහවත්ත Meegahawatta LK1230390 6.982, 80.095 11062
යකඹේ Yakambe LK1230395 6.982, 80.108 10660
පට්ටියගම Pattiyagama LK1230400 6.987, 80.129 10660
දංගල්ල Dangalla LK1230405 6.991, 80.139 11741
රංවල Ranwala LK1230410 6.985, 80.17 11741
වෙදගම Wedagama LK1230415 6.986, 80.155 11741
උඩුගම Udugama LK1230420 6.982, 80.149 11741
උඩකනම්පැල්ල දකුණ Udakanampella South LK1230425 6.979, 80.142 11741
උඩකනම්පැල්ල උතුර Udakanampella LK1230430 6.982, 80.14 11741
සෙනසුන්ගොඩ Senasungoda LK1230435 6.981, 80.133 10660
පූගොඩ Poogoda LK1230440 6.979, 80.122 10660
බංගලාවත්ත Bangalawatta LK1230445 6.979, 80.116 10660
කුමාරිමුල්ල Kumarimulla LK1230450 6.97, 80.121 10660
ඕවිටිගම Ovitigama LK1230455 6.969, 80.114 11062
පරතාපකන්ද Parathapakanda LK1230460 6.976, 80.11 11062
දැතෑමුල්ල Dethemulla LK1230465 6.966, 80.104 11062
පහළ ලුණුගම Pahala Lunugama LK1230470 6.974, 80.094 11062
වානළුවාව උතුර Wanaluwawa North LK1230475 6.979, 80.076 11062
තෙල්කැකුණ Thelkekuna LK1230480 6.973, 80.069 11690
ඉන්දොළමුල්ල Indolamulla LK1230485 6.97, 80.059 11690
පරංගොඩ Parangoda LK1230490 6.972, 80.052 11690
නාමළුව Namaluwa LK1230495 6.973, 80.04 11690
දෙකටන Dekatana LK1230500 6.97, 80.036 11690
නාරම්පොල Narampola LK1230505 6.967, 80.029 11690
කළුකොඳයාව බටහිර Kalukondayawa West LK1230510 6.957, 80.032 11670
කළුකොඳයාව නැගෙනහි Kalukondayawa East LK1230515 6.956, 80.039 11680
ගල්වලගොඩ Galwalagoda LK1230520 6.963, 80.048 11690
ගනේගොඩ Ganegoda LK1230525 6.958, 80.054 11680
දොම්පෙ Dompe LK1230530 6.951, 80.055 11680
ඉද්දමල්දෙණිය Iddamaldeniya LK1230535 6.954, 80.067 11680
ගුරුවල Guruwala LK1230540 6.952, 80.075 10662
එගොඩ ගුරුවල Egoda Guruwala LK1230545 6.955, 80.071 11680
වානළුවාව දකුණ Wanaluwawa South LK1230550 6.968, 80.082 11062
ගිරිදර බටහිර Giridara West LK1230555 6.955, 80.085 10662
ගල්පොතුගොඩ Galpothugoda LK1230560 6.963, 80.093 11062
නිකවල Nikawala LK1230565 6.96, 80.107 10732
කපුගොඩ Kapugoda LK1230570 6.946, 80.095 10662
ගිරිදර Giridara LK1230575 6.953, 80.094 10662
මාළිඳ නැගෙනහිර Malinda East LK1230580 6.943, 80.087 10662
මාළිඳ Malinda LK1230585 6.945, 80.08 10662
පාළුගම Palugama LK1230590 6.937, 80.072 10664
දේගවත්ත Degawatta LK1230595 6.941, 80.057 11680
පහළ දොම්පෙ Pahala Dompe LK1230600 6.945, 80.046 11680
මල්වාන Malwana LK1230605 6.942, 80.021 11670
පහළ මාපිටිගම Pahala Mapitigama LK1230610 6.931, 80.027 11670
මොරහේන Morahena LK1230615 6.94, 80.033 11670
කිඹුල්විලවත්ත Kimbulvilawatta LK1230620 6.938, 80.042 10620
උඩමාපිටිගම Udamapitigama LK1230625 6.927, 80.037 10620
උඩමාපිටිගම දකුණ Udamapitigama South LK1230630 6.922, 80.049 10620
පාළුගම බටහිර Palugama West LK1230635 6.933, 80.058 10620
වෙල්ගම Welgama LK1230640 6.918, 80.058 10620
ලංසියහේන Lansiyahena LK1230645 6.921, 80.065 10620
සමනබැද්ද උතුර Samanabedda North LK1230650 6.92, 80.074 10650
මහවලවත්ත Mahawalawatta LK1230655 6.932, 80.082 10664
තිත්තපත්තර Thittapattara LK1230660 6.93, 80.09 10664
සමනබැද්ද Samanabedda LK1230665 6.917, 80.086 10650

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/dompe-lk1230.json