ගම්පහ දිස්ත්රික් / Gampaha
District (දිස්ත්රික්කය) in Western
Details
| ID | LK12 |
|---|---|
| Name (Local) | ගම්පහ දිස්ත්රික් |
| Name (English) | Gampaha |
| Level | District (දිස්ත්රික්කය) |
| Country | Sri Lanka |
| Parent | Western (බස්නාහිර පළාත) |
| Coordinates | 7.119, 80.021 |
| Postal Code | 11040 |
| Divisional Secretariat | 13 |
Map
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat (13)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| මීගමුව | Negombo | LK1203 |
7.195, 79.827 | 11500 | 39 |
| කටාන | Katana | LK1206 |
7.193, 79.897 | 11522 | 79 |
| දිවුලපිටිය | Divulapitiya | LK1209 |
7.255, 80.014 | 11262 | 123 |
| මීරිගම | Mirigama | LK1212 |
7.233, 80.143 | 11216 | 149 |
| මිනුවන්ගොඩ | Minuwangoda | LK1215 |
7.155, 79.98 | 11102 | 121 |
| වත්තල | Wattala | LK1218 |
7.041, 79.872 | 11324 | 46 |
| ජා-ඇල | Ja Ela | LK1221 |
7.073, 79.902 | 11350 | 57 |
| ගම්පහ | Gampaha | LK1224 |
7.066, 79.976 | 11020 | 101 |
| අත්තනගල්ල | Attanagalla | LK1227 |
7.113, 80.129 | 11120 | 151 |
| දොම්පෙ | Dompe | LK1230 |
6.989, 80.11 | 10660 | 133 |
| මහර | Mahara | LK1233 |
7.037, 80.061 | 11724 | 92 |
| කැළණිය | Kelaniya | LK1236 |
6.972, 79.91 | 11600 | 37 |
| බියගම | Biyagama | LK1239 |
6.971, 79.975 | 11607 | 49 |
Data Access
GET
/api/v1/lk/district/gampaha-lk12.json