ජා-ඇල / Ja Ela

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Gampaha

Details

IDLK1221
Name (Local)ජා-ඇල
Name (English)Ja Ela
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentGampaha (ගම්පහ දිස්ත්‍රික්)
Coordinates7.073, 79.902
Postal Code11350
GN Division57

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (57)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
මහවත්ත Mahawatta LK1221005 7.116, 79.908 11380
දඬුගම Dandugama LK1221010 7.102, 79.875 11370
දෙහියාගාත උතුර Dehiyagatha North LK1221015 7.105, 79.886 11410
කුඩහකපොල උතුර Kudahakapola North LK1221020 7.105, 79.891 11380
ගල්ලවත්ත Gallawatta LK1221025 7.106, 79.9 11380
ඒකල Ekala LK1221030 7.106, 79.914 11380
දෙහියාගාත දකුණ Dehiyagatha South LK1221035 7.097, 79.888 11350
කුඩහකපොල දකුණ Kudahakapola South LK1221040 7.099, 79.891 11380
ඒකල කුරුඳුවත්ත Ekala Kurunduwatta LK1221045 7.096, 79.899 11380
විශාකාවත්ත Vishakawatta LK1221050 7.097, 79.913 11380
තුඩැල්ල දකුණ Thudella North LK1221055 7.092, 79.888 11350
තුඩැල්ල බටහිර Thudella West LK1221060 7.083, 79.883 11350
තුඩැල්ල උතුර Thudella South LK1221065 7.087, 79.89 11350
කනුවන Kanuwana LK1221070 7.084, 79.895 11350
ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රාවත Alexendrawatta LK1221075 7.087, 79.904 11380
බණ්ඩිගොඩ Bandigoda LK1221080 7.08, 79.914 11354
යක්කඩුව Yakkaduwa LK1221085 7.092, 79.922 11380
නිවන්දම උතුර Nivandama North LK1221090 7.089, 79.934 11354
නිවන්දම දකුණ Nivandama South LK1221095 7.078, 79.929 11354
බටගම උතුර Batagama North LK1221100 7.066, 79.903 11350
මාඑළිය Maeliya LK1221105 7.078, 79.901 11350
ජා ඇල Ja-Ela LK1221110 7.077, 79.894 11350
වැලිගම්පිටිය උතුර Weligampitiya North LK1221115 7.076, 79.888 11350
ඉඳිවිටිය Indivitiya LK1221120 7.073, 79.882 11350
වෑවල Wewala LK1221125 7.064, 79.884 11350
වැලිගම්පිටිය දකුණ Weligampitiya South LK1221130 7.071, 79.894 11350
තුම්පෑලිය Thumpeliya LK1221135 7.066, 79.899 11350
ඉඳිමින්න Indiminna LK1221140 7.07, 79.917 11354
දොලහේන Dolahena LK1221145 7.06, 79.907 11320
හපුගොඩ බටහිර Hapugoda West LK1221150 7.051, 79.9 11320
කපුවත්ත Kapuwatta LK1221155 7.06, 79.891 11320
කළඑලිය Kalaeliya LK1221160 7.055, 79.882 11324
නෑදුරුපිටිය Nedurupitiya LK1221165 7.049, 79.885 11324
රිලවුල්ල Rilavulla LK1221170 7.053, 79.892 11320
කඳාන නැගෙනහිර Kandana East LK1221175 7.051, 79.898 11320
කඳාන බටහිර Kandana West LK1221180 7.046, 79.896 11320
උස්වත්ත Uswatta LK1221185 7.043, 79.889 11320
හපුගොඩ මධ්‍යම Hapugoda Central LK1221190 7.053, 79.904 11320
බටගම දකුණ Batagama South LK1221195 7.057, 79.913 11011
පොල්පිටිමූකලාන Polpitimookalana LK1221200 7.061, 79.92 11011
බටුවත්ත බටහිර Batuwatta West LK1221205 7.059, 79.934 11011
බටුවත්ත නැගෙනහිර Batuwatta East LK1221210 7.056, 79.945 11011
වල්පොල නැගෙනහිර Walpola East LK1221215 7.049, 79.932 11011
ජයශ්‍රීගම Jayasrigama LK1221220 7.048, 79.919 11012
හපුගොඩ නැගෙනහිර Hapugoda East LK1221225 7.048, 79.907 11320
නාගොඩ Nagoda LK1221230 7.039, 79.892 11320
ජයසමරුගම Jayasamarugama LK1221235 7.04, 79.903 11320
පේරලන්ද Peralanda LK1221240 7.04, 79.912 11012
පොඩිවීකුඹුර Podiveekumbura LK1221245 7.039, 79.922 11012
වල්පොල බටහිර Walpola West LK1221250 7.05, 79.926 11011
නාරංගොඩපාළුව බටහි Narangodapaluwa West LK1221255 7.046, 79.936 11011
නාරංගොඩපාළුව නැගෙ Narangodapaluwa East LK1221260 7.042, 79.942 11011
තේවත්ත Thewatta LK1221265 7.036, 79.929 11012
රාගම Ragama LK1221270 7.027, 79.921 11010
කැටගේවත්ත Ketagewatta LK1221275 7.03, 79.931 11010
දඹුව Dambuwa LK1221280 7.028, 79.936 11010
රම්පිටිය Rampitiya LK1221285 7.025, 79.927 11010

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/ja-ela-lk1221.json