මහර / Mahara

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Gampaha

Details

IDLK1233
Name (Local)මහර
Name (English)Mahara
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentGampaha (ගම්පහ දිස්ත්‍රික්)
Coordinates7.037, 80.061
Postal Code11724
GN Division92

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (92)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
කිඹුල්ගොඩ Kimbulgoda LK1233005 7.068, 80.028 11054
පිටුවල්ගොඩ Pituwalgoda LK1233010 7.072, 80.039 11054
කිණිගම Kinigama LK1233015 7.063, 80.036 11054
මාහරගම Maharagama LK1233020 7.056, 80.028 11054
සිව්රළුමුල්ල Siwralumulla LK1233025 7.051, 80.035 11720
පිළිකුත්තුව Pilikuttuwa LK1233030 7.063, 80.048 11720
යොන්ගම්මුල්ල Yongammulla LK1233035 7.07, 80.055 11052
අඹගස්පිටිය Ambagaspitiya LK1233040 7.08, 80.066 11052
වරපලාන Warapalana LK1233045 7.076, 80.084 11052
කඳුමුල්ල Kandumulla LK1233050 7.072, 80.071 11052
පස්ගම්මන Pasgammana LK1233055 7.059, 80.061 11720
මාළිගාතැන්න Maligathenna LK1233060 7.062, 80.069 11052
බටේපොල උතුර Batepola North LK1233065 7.064, 80.079 11724
බටේපොල Batepola LK1233070 7.062, 80.08 11724
අමුණුකුඹුර Amunukumbura LK1233075 7.048, 80.071 11724
මල්වතුහිරිපිටිය Malwathuhiripitiya LK1233080 7.052, 80.065 11724
බුත්පිටිය උතුර Buthpitiya North LK1233085 7.058, 80.054 11720
ඌරුවල නැගෙනහිර Uruwala East LK1233090 7.048, 80.047 11720
ඌරුවල බටහිර Uruwala West LK1233095 7.044, 80.039 11720
බුත්පිටිය දකුණ Buthpitiya South LK1233100 7.044, 80.054 11720
නීලම්මහර උතුර Neelamahara North LK1233105 7.046, 80.06 11720
නීලම්මහර දකුණ Neelamahara South LK1233110 7.04, 80.058 11720
අරමංගොඩ උතුර Aramangoda North LK1233115 7.032, 80.065 10712
පුවක්පිටිය Puwakpitiya LK1233120 7.041, 80.066 11724
අමුණුකුඹුර දකුණ Amunukumbura South LK1233125 7.044, 80.075 11724
බලිවිල Balivila LK1233130 7.043, 80.085 11725
විලිඹුල උතුර Vilimbula North LK1233135 7.029, 80.077 10712
විලිඹුල දකුණ Vilimbula South LK1233140 7.021, 80.069 10712
අරමංගොඩ Aramangoda LK1233145 7.032, 80.057 10712
කහටාන Kahatana LK1233150 7.03, 80.047 11710
හේනේගම Henegama LK1233155 7.023, 80.048 11710
ඇටිකෙහෙල්ගල්ල නැග Etikehelgalla East LK1233160 7.028, 80.039 11710
ඇටිකෙහෙල්ගල්ල බටහ Etikehelgalla West LK1233165 7.03, 80.032 11066
කිරිකිත්ත උතුර Kirikitta North LK1233170 7.023, 80.03 11066
කිරිකිත්ත නැගෙනහි Kirikitta East LK1233175 7.017, 80.042 11710
කිරිකිත්ත බටහිර Kirikitta West LK1233180 7.009, 80.039 11710
අහුගම්මන Ahugammana LK1233185 6.995, 80.042 11692
නාරංවල දකුණ Naranwala South LK1233190 7.002, 80.031 11063
නාරංවල Naranwala LK1233195 7.01, 80.024 11063
උඩුපිල නැගෙනහිර Udupila East LK1233200 7.007, 80.019 11063
උඩුපිල දකුණ Udupila South LK1233205 6.999, 80.016 11063
උඩුපිල උතුර Udupila North LK1233210 7.003, 80.005 11700
වෑබඩ දකුණ Webada South LK1233215 7.02, 79.992 11858
වෑබඩ උතුර Webada North LK1233220 7.023, 79.997 11858
වෑබඩ බටහිර Webada West LK1233225 7.025, 79.991 11850
කිරිල්ලවල උතුර Kirillawala North LK1233230 7.027, 79.985 11850
කිරිල්ලවල Kirillawala LK1233235 7.018, 79.985 11858
කිරිල්ලවල බටහිර Kirillawala West LK1233240 7.025, 79.975 11850
සූරියපාලුව උතුර Sooriyapaluwa North LK1233245 7.032, 79.965 11856
කැන්දලියද්දපාලුව Kendaliyeddapaluwa East LK1233250 7.038, 79.956 11020
කැන්දලියද්දපාලුව Kendaliyeddapaluwa North LK1233255 7.052, 79.956 11020
දංගහවෙල Dangahawela LK1233260 7.039, 79.949 11011
කැන්දලියද්දපාලුව Kendaliyeddapaluwa West LK1233265 7.035, 79.945 11012
මහර නුගේගොඩ උතුර Mahara Nugegoda North LK1233270 7.024, 79.945 11010
මහර නුගේගොඩ බටහිර Mahara Nugegoda West LK1233275 7.026, 79.95 11012
මහර නුගේගොඩ නැගෙනහ Mahara Nugegoda East LK1233280 7.027, 79.955 11012
සූරියපාලුව නැ‍‍ගෙ Sooriyapaluwa East LK1233285 7.021, 79.967 11850
සූරියපාලුව දකුණ Sooriyapaluwa South LK1233290 7.015, 79.964 11858
රම්මුතුගල Rammuthugala LK1233295 7.014, 79.97 11858
කිරිල්ලවල දකුණ Kirillawala South LK1233300 7.014, 79.978 11858
වෑබඩ නැගෙනහිර Webada East LK1233305 7.013, 79.995 11858
ගෝනහේන නැගෙනහිර Gonahena East LK1233310 7.001, 79.994 11858
ගෝනහේන උතුර Gonahena North LK1233315 7.005, 79.984 11858
ගෝනහේන දකුණ Gonahena South LK1233320 6.995, 79.989 11700
ගෝනහේන බටහිර Gonahena West LK1233325 6.998, 79.977 11858
ඇල්දෙණිය නැගෙනහිර Eldeniya East LK1233330 7.004, 79.974 11858
ඇල්දෙණිය බටහිර Eldeniya West LK1233335 7.005, 79.965 11640
පුවක්වැටිය Puwakwetiya LK1233340 7.011, 79.958 11640
ඉහළ කරගහමුන දකුණ Ihala Karagahamuna South LK1233345 7.006, 79.953 11640
ඉහළ කරගහමුන නැගෙන Ihala Karagahamuna East LK1233350 7.016, 79.958 11858
ඉහළ කරගහමුන උතුර Ihala Karagahamuna North LK1233355 7.014, 79.951 11010
මහර නුගේගොඩ දකුණ Mahara Nugegoda South LK1233360 7.017, 79.944 11010
නැලිගම Neligama LK1233365 7.02, 79.938 11010
පහළ කරගහමුන උතුර Pahala Karagahamuna North LK1233370 7.013, 79.94 11010
පහළ කරගහමුන නැගෙනහ Pahala Karagahamuna East LK1233375 7.006, 79.944 11640
පහළ කරගහමුන බටහිර Pahala Karagahamuna West LK1233380 7.002, 79.944 11640
කෝපිවත්ත Kopiwatta LK1233385 6.997, 79.94 11640
දළුපිටිය නැගෙනහිර Dalupitiya East LK1233390 6.995, 79.938 11640
කිරිමැටියාගාර Kirimetiyagara LK1233395 7.001, 79.936 11640
දළුපිටිය දකුණ Dalupitiya South LK1233400 6.994, 79.933 11640
දළුපිටිය බටහිර Dalupitiya West LK1233405 6.997, 79.928 11010
පින්නමැද බටහිර Pinnameda West LK1233410 7.002, 79.919 11010
ගොංගිතොට Gongithota LK1233415 7.004, 79.911 11010
අප්පු‍ගෙවත්ත Appugewatta LK1233420 7.003, 79.905 11010
ගොංගිතොට බටහිර Gongithota West LK1233425 6.999, 79.909 11104
එඩේරමුල්ල දකුණ Enderamulla South LK1233430 6.998, 79.914 11010
එ‍‍‍ඩේරමුල්ල නැගෙ Enderamulla East LK1233435 6.993, 79.916 11104
පින්නමැද Pinnameda LK1233440 6.997, 79.921 11010
නාතුඩුව Nathuduwa LK1233445 6.991, 79.925 11600
එඩේරමුල්ල බටහිර Enderamulla West LK1233450 6.993, 79.92 11104
නාතුඩුව බටහිර Nathuduwa West LK1233455 6.989, 79.919 11104
අක්බාර්ටවුන් Akbar Town LK1233460 6.992, 79.912 11104

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/mahara-lk1233.json