මීගමුව / Negombo

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Gampaha

Details

IDLK1203
Name (Local)මීගමුව
Name (English)Negombo
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentGampaha (ගම්පහ දිස්ත්‍රික්)
Coordinates7.195, 79.827
Postal Code11500
GN Division39

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (39)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
කම්මල්තුර Kammalthura LK1203005 7.264, 79.843 11540
පල්ලන්සේන උතුර Pallansena North LK1203010 7.27, 79.852 11540
කොච්චිකඩේ Kochchikade LK1203015 7.265, 79.857 11540
පල්ලන්සේන දකුණ Pallansena South LK1203020 7.262, 79.849 11540
දළුවකොටුව Daluwakotuwa LK1203025 7.253, 79.85 11540
පළඟතුරේ Palangathure LK1203030 7.248, 79.845 11540
ඒත්තුකාල Ettukala LK1203035 7.24, 79.844 11540
දළුවකොටුව නැගෙනහි Daluwakotuwa East LK1203040 7.246, 79.854 11540
කට්ටුව Kattuwa LK1203045 7.236, 79.853 11540
දළුපොත නැගෙනහිර Dalupotha East LK1203050 7.23, 79.859 11500
දළුපොත Dalupotha LK1203055 7.227, 79.854 11500
කුඩාපාඩුව Kudapaduwa LK1203060 7.228, 79.848 11500
කුඩාපාඩුව උතුර Kudapaduwa North LK1203065 7.231, 79.844 11500
කුඩාපාඩුව දකුණ Kudapaduwa South LK1203070 7.225, 79.843 11500
වැල්ලවීදිය Wellaweediya LK1203075 7.222, 79.839 11500
වැල්ලවීදිය උතුර Wellaweediya East LK1203080 7.22, 79.843 11500
පෙරියමුල්ල Periyamulla LK1203085 7.216, 79.846 11500
හුණුපිටිය Hunupitiya LK1203090 7.221, 79.851 11500
අඟුරුකාරමුල්ල Angurukaramulla LK1203095 7.21, 79.855 11500
උඩයාර්තොප්පුව Udayarthoppuwa LK1203100 7.209, 79.846 11500
වැල්ලවීදිය දකුණ Wellaweediya South LK1203105 7.215, 79.839 11500
මුන්නක්කරය උතුර Muttakkarai North LK1203110 7.21, 79.834 11500
දූව Doowa LK1203115 7.205, 79.821 11500
පිටිපන උතුර Pitipana North LK1203120 7.202, 79.825 11500
මැද පිටිපන Pitipana Central LK1203125 7.199, 79.82 11500
මුන්නක්කරය Muttakkarai LK1203130 7.204, 79.832 11500
මුන්නක්කරය නැගෙනහ Muttakkarai East LK1203135 7.204, 79.835 11500
තලාදූව Thaladoowa LK1203140 7.2, 79.842 11500
උඩයාර්තෝප්පුව දකු Udayarthoppuwa South LK1203145 7.204, 79.847 11500
බෝලවලාන Bolawalana LK1203150 7.2, 79.855 11500
කුරණ බටහිර Kurana West LK1203155 7.188, 79.86 11450
කුරණ නැගෙනහිර Kurana East LK1203160 7.189, 79.864 11450
සිරිවර්ධන පෙදෙස Siriwardana Pedesa LK1203165 7.192, 79.832 11500
දකුණු පිටිපන නැගෙන Pitipana South - East LK1203170 7.189, 79.823 11500
දකුණු පිටිපන බටහිර Pitipana South - West LK1203175 7.189, 79.821 11500
තලාහේන Thalahena LK1203180 7.166, 79.827 11504
දුන්ගාල්පිටිය Dungalpitiya LK1203185 7.142, 79.835 11504
සෙත්තප්පාඩුව Settappaduwa LK1203190 7.129, 79.838 11370
කැපුන්ගොඩ Kepungoda LK1203195 7.119, 79.843 11370

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/negombo-lk1203.json