පූජාපිටිය / Poojapitiya

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Kandy

Details

IDLK2106
Name (Local)පූජාපිටිය
Name (English)Poojapitiya
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentKandy (මහනුවර දිස්ත්‍රික)
Coordinates7.403, 80.553
Postal Code20154
GN Division67

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (67)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
එගොඩමුල්ල උතුර Egodamulla North LK2106005 7.445, 80.555 21020
ඉහළමුල්ල Ihalamulla LK2106010 7.449, 80.563 21020
දෙහිවත්ත Dehiwatta LK2106015 7.453, 80.567 21020
එගොඩමුල්ල දකුණ Egodamulla South LK2106020 7.441, 80.565 20150
පහළ කිතුල්ගොල්ල Pahala Kithulgolla LK2106025 7.436, 80.557 20150
අලවත්ත Alawatta LK2106030 7.427, 80.558 20154
උඩ කිතුල්ගොල්ල Uda Kithulgolla LK2106035 7.43, 80.568 20150
අංකුඹුර දකුණ Ankumbura South LK2106040 7.435, 80.571 20150
අංකුඹුර උතුර Ankumbura North LK2106045 7.434, 80.578 20150
උග්ගල ජනපදය Uggala Janapadaya LK2106050 7.428, 80.582 20150
පහළ පල්ලේගම Pallegama Pahala LK2106055 7.426, 80.577 20150
වැල්ගාල Welgala LK2106060 7.422, 80.577 20152
අංකුඹුර උඩගම Ankumbura Udagama LK2106065 7.423, 80.57 20152
කෝවිලමුදුන Kovilamuduna LK2106070 7.418, 80.569 20152
ගල්හින්න Galhinna LK2106075 7.418, 80.56 20154
ගල්කන්ද Galkanda LK2106080 7.416, 80.555 20154
පල්ලියකොටුව Palliya Kotuwa LK2106085 7.415, 80.565 20152
බටගොල්ලාදෙණිය Batagolladeniya LK2106090 7.417, 80.58 20152
වටගලතැන්න Watagalathenna LK2106095 7.409, 80.572 20152
මොරන්කන්ද Morankanda LK2106100 7.409, 80.554 20154
වෑවල උතුර Wewala North LK2106105 7.407, 80.547 20154
උඩහේන Udahena LK2106110 7.409, 80.535 20092
සියපත්ගම Siyapathgama LK2106115 7.405, 80.526 20092
පතිරාද Pathirada LK2106120 7.395, 80.522 20092
උඩහිගුල්වල Udahingulwala LK2106125 7.396, 80.541 20092
පහළ හිගුල්වල Pahala Hingulwala LK2106130 7.398, 80.552 20154
රඹුකේවෙල Rambukewela LK2106135 7.401, 80.565 20152
ගොඩහේන Godahena LK2106140 7.401, 80.575 20126
කහටගස්තැන්න Kahatagasthenna LK2106145 7.406, 80.583 20126
වටගොඩ Watagoda LK2106150 7.397, 80.59 20126
දොලපිහිල්ල උතුර Dolapihilla North LK2106155 7.393, 80.587 20126
දොලපිහිල්ල දකුණ Dolapihilla South LK2106160 7.393, 80.579 20126
වැලිගල්ල Weligalla LK2106165 7.389, 80.569 20126
වෑවල Wewala LK2106170 7.395, 80.561 20126
බොක්කාවල Bokkawala LK2106175 7.391, 80.554 20126
හරංකහව Harankahawa LK2106180 7.389, 80.54 20092
හේනේගම Henegama LK2106185 7.382, 80.544 20092
මොලගොඩ Molagoda LK2106190 7.387, 80.549 20092
වල්දෙණිය Waldeniya LK2106195 7.385, 80.558 20126
මැදගොඩ Medagoda LK2106200 7.385, 80.573 20126
දිද්දෙණිය Diddeniya LK2106205 7.382, 80.589 20112
ඕවිස්ස උතුර Ovissa North LK2106210 7.383, 80.595 20112
ඕවිස්ස දකුණ Ovissa South LK2106215 7.381, 80.604 20850
කිරලගම Kiralagama LK2106220 7.374, 80.595 20112
පලීපාන Paleepana LK2106225 7.375, 80.59 20112
දොඹගම්මන Dombagammana LK2106230 7.381, 80.58 20126
උක්ගහකුඹුර Uggahakumbura LK2106235 7.382, 80.574 20126
මාරතුගොඩ උතුර Marathugoda North LK2106240 7.378, 80.566 20126
මාරතුගොඩ දකුණ Marathugoda South LK2106245 7.38, 80.562 20126
අඹරුප්ප Ambaruppa LK2106250 7.381, 80.539 20100
ගල්ලෑල්ල Gallella LK2106255 7.378, 80.549 20086
මාරුද්දන Maruddana LK2106260 7.378, 80.555 20086
අලගොඩ Alagoda LK2106265 7.375, 80.576 20112
මඩදෙණිය Madadeniya LK2106270 7.37, 80.577 20112
වරකාදෙණිය Warakadeniya LK2106275 7.373, 80.584 20112
බටගල්ල උතුර Batagalla North LK2106280 7.368, 80.588 20132
බමුණුපොල Bamunupola LK2106285 7.366, 80.604 20134
බටුගොඩ උතුර Batugoda North LK2106290 7.367, 80.598 20132
බටගල්ල දකුණ Batagalla South LK2106295 7.364, 80.59 20132
බටුගොඩ දකුණ Batugoda South LK2106300 7.36, 80.594 20132
දිවානවත්ත Diwanawatta LK2106305 7.361, 80.601 20134
මුල්ලේගම උතුර Mullegama North LK2106310 7.361, 80.607 20134
කහවත්ත උතුර Kahawatta North LK2106315 7.359, 80.613 20134
කහවත්ත දකුණ Kahawatta South LK2106320 7.354, 80.614 20136
මුල්ලේගම දකුණ Mullegama South LK2106325 7.354, 80.608 20134
කලුවාන දකුණ Kaluwana South LK2106330 7.357, 80.595 20132
කලුවාන උතුර Kaluwana North LK2106335 7.354, 80.599 20134

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/poojapitiya-lk2106.json