මහනුවර දිස්ත්රික / Kandy
District (දිස්ත්රික්කය) in Central
Details
| ID | LK21 |
|---|---|
| Name (Local) | මහනුවර දිස්ත්රික |
| Name (English) | Kandy |
| Level | District (දිස්ත්රික්කය) |
| Country | Sri Lanka |
| Parent | Central (මධ්යම පළාත) |
| Coordinates | 7.215, 80.641 |
| Postal Code | 20420 |
| Divisional Secretariat | 20 |
Map
ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat (20)
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| තුම්පනේ | Tumpane | LK2103 |
7.369, 80.514 | 20100 | 67 |
| පූජාපිටිය | Poojapitiya | LK2106 |
7.403, 80.553 | 20154 | 67 |
| අකුරණ | Akurana | LK2109 |
7.395, 80.62 | 20140 | 35 |
| පාතදුම්බර | Pathadumbara | LK2112 |
7.347, 80.658 | 20802 | 52 |
| පන්විල | Panvila | LK2115 |
7.411, 80.757 | 20840 | 14 |
| උඩදුම්බර | Ududumbara | LK2118 |
7.333, 80.882 | 20914 | 63 |
| මිනිපේ | Minipe | LK2121 |
7.343, 80.949 | 20982 | 48 |
| මැදදුම්බර | Medadumbara | LK2124 |
7.294, 80.796 | 20128 | 93 |
| කුන්ඩසාලේ | Kundasale | LK2127 |
7.307, 80.719 | 20186 | 80 |
| ගඟවටකෝරලේ | Gangawata Korale | LK2130 |
7.274, 80.645 | 20166 | 64 |
| හාරිස්පත්තුව | Harispattuwa | LK2133 |
7.326, 80.585 | 20080 | 84 |
| හතරලියද්ද | Hatharaliyadda | LK2134 |
7.337, 80.464 | 20060 | 57 |
| යටිනුවර | Yatinuwara | LK2136 |
7.283, 80.541 | 20465 | 95 |
| උඩුනුවර | Udunuwara | LK2139 |
7.222, 80.562 | 20306 | 124 |
| දොලුව | Doluwa | LK2142 |
7.168, 80.632 | 20544 | 33 |
| පාතහේවාහැට | Pathahewaheta | LK2145 |
7.227, 80.706 | 20214 | 73 |
| දෙල්තොට | Deltota | LK2148 |
7.179, 80.715 | 20430 | 29 |
| උඩපළාත | Udapalatha | LK2151 |
7.145, 80.626 | 20544 | 49 |
| ගඟඉහළකෝරලේ | Ganga Ihala Korale | LK2154 |
7.115, 80.51 | 20506 | 31 |
| පස්බාගේකෝරලේ | Pasbagekorale | LK2157 |
7.017, 80.546 | 20662 | 29 |
Data Access
GET
/api/v1/lk/district/kandy-lk21.json