යටිනුවර / Yatinuwara

Divisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය) in Kandy

Details

IDLK2136
Name (Local)යටිනුවර
Name (English)Yatinuwara
LevelDivisional Secretariat (ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය)
CountrySri Lanka
ParentKandy (මහනුවර දිස්ත්‍රික)
Coordinates7.283, 80.541
Postal Code20465
GN Division95

Map

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය / GN Division (95)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates Postal
අලගල්ල වත්ත Alagalla Watta LK2136005 7.295, 80.48 71507
කිරිමැටිය වත්ත Kirimetiya Watta LK2136010 7.301, 80.489 20470
පහළ යටිගම්මන Pahala Yatigammana LK2136015 7.297, 80.497 20470
යටිගම්මන Yatigammana LK2136020 7.296, 80.502 20470
තිස්මඩ Thismada LK2136025 7.305, 80.502 20470
කොටලිගොඩ උතුර Kotaligoda North LK2136030 7.289, 80.511 20470
උඩවෙල නාඩිතලාව Udawela Nadithalawa LK2136035 7.299, 80.521 20470
උඩවෙල පල්ලේමඩිත්ත Udawela Pallemaditta LK2136040 7.301, 80.529 20465
වතුරකුඹුර Wathurakumbura LK2136045 7.3, 80.542 20465
ගුරුගම Gurugama LK2136050 7.3, 80.549 20465
දෙහිඅංග උතුර Dehianga North LK2136055 7.303, 80.555 20232
කොබ්බෑකඩුව Kobbekaduwa LK2136060 7.308, 80.56 20232
ඉහළ කොබ්බෑකඩුව Ihala Kobbekaduwa LK2136065 7.315, 80.556 20084
පෑලව ඉහළගම Pelawa Ihalagama LK2136070 7.313, 80.565 20080
යහලතැන්න Yahalathenna LK2136075 7.314, 80.571 20080
පෑලව ඉහළමැද Pelawa Ihala Meda LK2136080 7.305, 80.569 20232
පෑලව පහළගම Pelawa Pahalagama LK2136085 7.301, 80.575 20232
ගන්නෝරුව බටහිර Gannoruwa West LK2136090 7.293, 80.584 20232
දෙහිගම නැගෙනහිර Dehigama East LK2136095 7.297, 80.569 20232
දෙහිගම දකුණ Dehigama South LK2136100 7.292, 80.565 20232
දෙහිගම උතුර Dehigama North LK2136105 7.296, 80.565 20232
දෙහිඅංග දකුණ Dehianga South LK2136110 7.296, 80.557 20232
පහළ දොඩම්වල Pahala Dodamwala LK2136115 7.29, 80.552 20465
ඉහළ දොඩම්වල Ihala Dodamwala LK2136120 7.29, 80.544 20465
උඩවෙල පහළගම Udawela Pahalagama LK2136125 7.296, 80.532 20465
මුංවතුගොඩ Munwathugoda LK2136130 7.287, 80.534 20465
වල්ගම්පාය Walgampaya LK2136135 7.289, 80.529 20465
බත්ගොඩ Bathgoda LK2136140 7.285, 80.524 20465
දොළුව නැගෙනහිර Doluwa East LK2136145 7.289, 80.52 20470
දොළුව බටහිර Doluwa West LK2136150 7.291, 80.516 20470
කොටලිගොඩ දකුණ Kotaligoda South LK2136155 7.294, 80.511 20470
මැණික්දිවෙල Menikdiwela LK2136160 7.289, 80.504 20470
පොත්තපිටිය Pottepitiya LK2136165 7.288, 80.495 20470
ඉහළ අලගල්ල Ihala Alagalla LK2136170 7.287, 80.483 71507
ගොඩිගමුව Godigamuwa LK2136175 7.281, 80.488 20308
මොටාන දෙකිඳ Motana Dekinda LK2136180 7.273, 80.482 20308
ගෝන්දෙණිය Gondeniya LK2136185 7.279, 80.495 20470
මාදිලිගම Madiligama LK2136190 7.28, 80.501 20470
උඩරත්මීවල Udarathmeewala LK2136195 7.281, 80.505 20470
පහළ රත්මීවල Pahala Rathmeewala LK2136200 7.276, 80.511 20470
දෙල්දෙණිය Deldeniya LK2136205 7.282, 80.515 20470
වල්ගොව්වාගොඩ Walgowwagoda LK2136210 7.278, 80.524 20465
කවුඩුපන Kavudupana LK2136215 7.272, 80.524 20465
හාලියද්ද Haliyadda LK2136220 7.274, 80.534 20465
දන්තුරේ Danthure LK2136225 7.285, 80.538 20465
සියඹලාගොඩ Siyambalagoda LK2136230 7.28, 80.54 20465
පරකටවැල්ල Parakatawella LK2136235 7.28, 80.546 20465
ඉඹුල්මල්ගම Imbulmalgama LK2136240 7.281, 80.551 20450
දියපලාගොඩ Diyapalagoda LK2136245 7.286, 80.559 20232
මංගලගම Mangalagama LK2136250 7.288, 80.566 20232
කළුවරවත්ත Karuwalawatta LK2136255 7.288, 80.578 20232
ගන්නෝරුව මධ්‍යම Gannoruwa Central LK2136260 7.287, 80.589 20034
දෙහිදෙණිය බටහිර Dehideniya West LK2136265 7.278, 80.583 20400
සූරියගොඩ Sooriyagoda LK2136270 7.284, 80.574 20232
මල්ගම්මන Malgammana LK2136275 7.278, 80.56 20450
මොලදණ්ඩ Moladanda LK2136280 7.277, 80.566 20232
ගිරාගම Giragama LK2136285 7.274, 80.556 20450
අරඹේගම නැගෙනහිර Arambegama East LK2136290 7.272, 80.549 20450
කුඩාඔය Kudaoya LK2136295 7.27, 80.543 20450
කුරුඳුවත්ත Kurunduwatta LK2136300 7.27, 80.538 20450
කඳංගම උතුර Kandangama North LK2136305 7.267, 80.529 20300
මාමුඩවල Mamudawala LK2136310 7.267, 80.521 20300
මාළිගාතැන්න Maligathenna LK2136315 7.268, 80.517 20300
කැටකුඹුර Ketakumbura LK2136320 7.268, 80.513 20300
අමුණුපුර Amunupura LK2136325 7.271, 80.502 20470
මොරගොල්ල මහකන්ද Moragolla Mahakanda LK2136330 7.264, 80.49 20308
බලන Balana LK2136335 7.27, 80.488 20308
වෙරළුගොල්ල Weralugolla LK2136340 7.262, 80.499 20308
පහළ මුදලිවත්ත Pahala Mudaliwatta LK2136345 7.262, 80.506 20300
මුදලිවත්ත Mudaliwatta LK2136350 7.258, 80.517 20300
පානබොක්ක Panabokka LK2136355 7.262, 80.52 20300
කඳංගම දකුණ Kandangama South LK2136360 7.262, 80.528 20300
කොටබෝගොඩ Kotabogoda LK2136365 7.267, 80.533 20450
ඌරාපොල Urapola LK2136370 7.263, 80.541 20450
අරඹේගම බටහිර Arambegama West LK2136375 7.268, 80.547 20450
ඇඹිල්මීගම උතුර Embilmeegama North LK2136380 7.268, 80.561 20450
රණවන උතුර Ranawana LK2136385 7.27, 80.568 20400
බුළුමුල්ල Bulumulla LK2136390 7.27, 80.574 20400
පිලපිටිය Pilapitiya LK2136395 7.277, 80.576 20232
කිරිබත්කුඹුර නැ‍ග Kiribathkumbura East LK2136400 7.273, 80.581 20400
දෙහිදෙණිය නැ‍ගෙනහ Dehideniya East LK2136405 7.276, 80.586 20400
කැන්දකඩුව Kendakaduwa LK2136410 7.274, 80.591 20400
ගන්නෝරුව නැගෙනහිර Gannoruwa East LK2136415 7.278, 80.597 20034
උඩඊරියගම නැගෙනහිර Uda Eriyagama East LK2136420 7.27, 80.589 20400
උඩඊරියගම බටහිර Uda Eriyagama West LK2136425 7.269, 80.586 20400
ඒදඩුවාව නැගෙනහිර Edanduwawa East LK2136430 7.262, 80.584 20400
ඒදඩුවාව බටහිර Edanduwawa West LK2136435 7.262, 80.581 20400
කිරිබත්කුඹුර බටහි Kiribathkumbura West LK2136440 7.262, 80.577 20400
ඇඹිල්මීගම දකුණ Embilmeegama South LK2136445 7.262, 80.563 20450
ගෝවින්දල Govindala LK2136450 7.261, 80.555 20450
පිළිමතලාව Pilimathalawa LK2136455 7.261, 80.551 20450
ඉලුක්වත්ත Ilukwatta LK2136460 7.26, 80.545 20450
මඩරන්ගොඩ Madarangoda LK2136465 7.261, 80.535 20450
කඩවත්ගම Kadawathgama LK2136470 7.255, 80.524 20300
කඩුගන්නාව නගරය Kadugannawa Town LK2136475 7.259, 80.526 20300

Data Access

GET /api/v1/lk/dsd/yatinuwara-lk2136.json