Hà Nội / Hanoi

Province/City (Tỉnh/Thành phố) in Vietnam

Details

ID01
Name (Local)Hà Nội
Name (English)Hanoi
LevelProvince/City (Tỉnh/Thành phố)
CountryVietnam
Coordinates21, 105.698
Commune/Ward126

Map

Xã/Phường / Commune/Ward (126)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Ba Đình Ba Dinh 00004 21.04, 105.836
Ngọc Hà Ngoc Ha 00008 21.039, 105.817
Giảng Võ Giang Vo 00025 21.027, 105.817
Hoàn Kiếm Hoan Kiem 00070 21.032, 105.851
Cửa Nam Cua Nam 00082 21.023, 105.851
Phú Thượng Phu Thuong 00091 21.084, 105.802
Hồng Hà Hong Ha 00097 21.049, 105.852
Tây Hồ Tay Ho 00103 21.063, 105.818
Bồ Đề Bo De 00118 21.057, 105.866
Việt Hưng Viet Hung 00127 21.064, 105.906
Phúc Lợi Phuc Loi 00136 21.041, 105.919
Long Biên Long Bien 00145 21.023, 105.898
Nghĩa Đô Nghia Do 00160 21.043, 105.794
Cầu Giấy Cau Giay 00166 21.029, 105.803
Yên Hòa Yen Hoa 00175 21.014, 105.796
Ô Chợ Dừa O Cho Dua 00190 21.023, 105.826
Láng Lang 00199 21.006, 105.816
Văn Miếu - Quốc Tử Giám Van Mieu - Quoc Tu Giam 00226 21.029, 105.836
Kim Liên Kim Lien 00229 21.006, 105.831
Đống Đa Dong Da 00235 21.011, 105.818
Hai Bà Trưng Hai Ba Trung 00256 21.015, 105.852
Vĩnh Tuy Vinh Tuy 00283 20.998, 105.868
Bạch Mai Bach Mai 00292 21.003, 105.851
Vĩnh Hưng Vinh Hung 00301 20.991, 105.883
Định Công Dinh Cong 00316 20.978, 105.824
Tương Mai Tuong Mai 00322 20.99, 105.853
Lĩnh Nam Linh Nam 00328 20.976, 105.896
Hoàng Mai Hoang Mai 00331 20.974, 105.862
Hoàng Liệt Hoang Liet 00337 20.961, 105.827
Yên Sở Yen So 00340 20.956, 105.857
Phương Liệt Phuong Liet 00352 20.994, 105.832
Khương Đình Khuong Dinh 00364 20.991, 105.813
Thanh Xuân Thanh Xuan 00367 20.998, 105.804
Từ Liêm Tu Liem 00592 21.022, 105.767
Thượng Cát Thuong Cat 00598 21.086, 105.749
Đông Ngạc Dong Ngac 00602 21.076, 105.779
Xuân Đỉnh Xuan Dinh 00611 21.067, 105.796
Tây Tựu Tay Tuu 00613 21.065, 105.739
Phú Diễn Phu Dien 00619 21.049, 105.763
Xuân Phương Xuan Phuong 00622 21.052, 105.734
Tây Mỗ Tay Mo 00634 21, 105.748
Đại Mỗ Dai Mo 00637 20.993, 105.777
Thanh Liệt Thanh Liet 00643 20.97, 105.802
Kiến Hưng Kien Hung 09552 20.954, 105.775
Hà Đông Ha Dong 09556 20.97, 105.775
Yên Nghĩa Yen Nghia 09562 20.95, 105.748
Phú Lương Phu Luong 09568 20.939, 105.767
Sơn Tây Son Tay 09574 21.139, 105.505
Tùng Thiện Tung Thien 09604 21.122, 105.459
Dương Nội Duong Noi 09886 20.975, 105.751
Chương Mỹ Chuong My 10015 20.923, 105.704
Sóc Sơn Soc Son 00376 21.26, 105.851
Kim Anh Kim Anh 00382 21.295, 105.774
Trung Giã Trung Gia 00385 21.313, 105.867
Đa Phúc Da Phuc 00430 21.233, 105.861
Nội Bài Noi Bai 00433 21.205, 105.786
Đông Anh Dong Anh 00454 21.154, 105.852
Phúc Thịnh Phuc Thinh 00466 21.159, 105.809
Thư Lâm Thu Lam 00475 21.163, 105.884
Thiên Lộc Thien Loc 00493 21.126, 105.761
Vĩnh Thanh Vinh Thanh 00508 21.103, 105.818
Phù Đổng Phu Dong 00541 21.056, 105.96
Thuận An Thuan An 00562 21.236, 105.372
Gia Lâm Gia Lam 00565 21.052, 105.879
Bát Tràng Bat Trang 00577 20.98, 105.915
Thanh Trì Thanh Tri 00640 20.942, 105.836
Đại Thanh Dai Thanh 00664 20.934, 105.819
Ngọc Hồi Ngoc Hoi 00679 20.923, 105.843
Nam Phù Nam Phu 00685 21.023, 105.852
Yên Xuân Yen Xuan 04930 20.974, 105.479
Quang Minh Quang Minh 08974 21.027, 105.85
Yên Lãng Yen Lang 08980 21.019, 105.805
Tiến Thắng Tien Thang 08995 21.233, 105.667
Mê Linh Me Linh 09022 21.157, 105.733
Đoài Phương Doai Phuong 09616 21.039, 105.8
Quảng Oai Quang Oai 09619 21.198, 105.425
Cổ Đô Co Do 09634 21.284, 105.374
Minh Châu Minh Chau 09661 21.201, 105.459
Vật Lại Vat Lai 09664 21.196, 105.394
Bất Bạt Bat Bat 09676 20.969, 105.908
Suối Hai Suoi Hai 09694 21.125, 105.391
Ba Vì Ba Vi 09700 21.018, 105.393
Yên Bài Yen Bai 09706 21.044, 105.432
Phúc Thọ Phuc Tho 09715 21.11, 105.54
Phúc Lộc Phuc Loc 09739 21.149, 105.572
Hát Môn Hat Mon 09772 21.128, 105.617
Đan Phượng Dan Phuong 09784 21.09, 105.665
Liên Minh Lien Minh 09787 21.159, 105.412
Ô Diên O Dien 09817 21.093, 105.698
Hoài Đức Hoai Duc 09832 21.023, 105.704
Dương Hòa Duong Hoa 09856 21.071, 105.828
Sơn Đồng Son Dong 09871 21.044, 105.701
An Khánh An Khanh 09877 21.002, 105.718
Quốc Oai Quoc Oai 09895 20.992, 105.64
Kiều Phú Kieu Phu 09910 20.973, 105.602
Hưng Đạo Hung Dao 09931 21.201, 105.426
Phú Cát Phu Cat 09952 20.949, 105.557
Thạch Thất Thach That 09955 21.067, 105.562
Hạ Bằng Ha Bang 09982 21.01, 105.557
Hòa Lạc Hoa Lac 09988 20.99, 105.527
Tây Phương Tay Phuong 10003 21.026, 105.585
Phú Nghĩa Phu Nghia 10030 20.93, 105.657
Xuân Mai Xuan Mai 10045 20.884, 105.557
Quảng Bị Quang Bi 10072 20.863, 105.7
Trần Phú Tran Phu 10081 20.833, 105.671
Hòa Phú Hoa Phu 10096 20.81, 105.721
Thanh Oai Thanh Oai 10114 20.844, 105.768
Bình Minh Binh Minh 10126 21.021, 105.942
Tam Hưng Tam Hung 10144 20.879, 105.793
Dân Hòa Dan Hoa 10180 21.022, 105.844
Thường Tín Thuong Tin 10183 20.872, 105.864
Hồng Vân Hong Van 10210 20.876, 105.911
Thượng Phúc Thuong Phuc 10231 20.837, 105.714
Chương Dương Chuong Duong 10237 21.038, 105.86
Phú Xuyên Phu Xuyen 10273 20.737, 105.913
Phượng Dực Phuong Duc 10279 20.795, 105.845
Chuyên Mỹ Chuyen My 10330 20.739, 105.866
Đại Xuyên Dai Xuyen 10342 20.697, 105.915
Vân Đình Van Dinh 10354 20.732, 105.77
Ứng Thiên Ung Thien 10369 20.773, 105.771
Ứng Hòa Ung Hoa 10402 20.692, 105.84
Hòa Xá Hoa Xa 10417 21.011, 105.532
Mỹ Đức My Duc 10441 21.017, 105.838
Phúc Sơn Phuc Son 10459 20.781, 105.684
Hồng Sơn Hong Son 10465 20.726, 105.711
Hương Sơn Huong Son 10489 20.62, 105.752

Data Access

GET /api/v1/vn/province/ha-noi-01.json