Hồ Chí Minh / Ho Chi Minh City

Province/City (Tỉnh/Thành phố) in Vietnam

Details

ID79
Name (Local)Hồ Chí Minh
Name (English)Ho Chi Minh City
LevelProvince/City (Tỉnh/Thành phố)
CountryVietnam
Coordinates10.993, 106.638
Commune/Ward168

Map

Xã/Phường / Commune/Ward (168)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Thủ Dầu Một Thu Dau Mot 25747 10.981, 106.654
Phú Lợi Phu Loi 25750 11.131, 106.479
Bình Dương Binh Duong 25760 11.06, 106.688
Phú An Phu An 25768 11.03, 106.558
Chánh Hiệp Chanh Hiep 25771 10.831, 106.713
Bến Cát Ben Cat 25813 11.153, 106.59
Chánh Phú Hòa Chanh Phu Hoa 25837 11.143, 106.668
Long Nguyên Long Nguyen 25840 11.304, 106.507
Tây Nam Tay Nam 25843 11.131, 106.531
Thới Hòa Thoi Hoa 25846 10.83, 106.579
Hòa Lợi Hoa Loi 25849 11.083, 106.656
Tân Uyên Tan Uyen 25888 11.06, 106.798
Tân Khánh Tan Khanh 25891 11.005, 106.72
Vĩnh Tân Vinh Tan 25912 11.117, 106.707
Bình Cơ Binh Co 25915 11.105, 106.763
Tân Hiệp Tan Hiep 25920 10.552, 107.255
Dĩ An Di An 25942 10.908, 106.769
Tân Đông Hiệp Tan Dong Hiep 25945 10.937, 106.764
Đông Hòa Dong Hoa 25951 10.893, 106.798
Lái Thiêu Lai Thieu 25966 10.905, 106.7
Thuận Giao Thuan Giao 25969 10.961, 106.711
An Phú An Phu 25975 10.958, 106.737
Thuận An Thuan An 25978 10.943, 106.691
Bình Hòa Binh Hoa 25987 10.905, 106.727
Vũng Tàu Vung Tau 26506 10.348, 107.074
Tam Thắng Tam Thang 26526 10.364, 107.083
Rạch Dừa Rach Dua 26536 10.391, 107.109
Phước Thắng Phuoc Thang 26542 10.417, 107.151
Bà Rịa Ba Ria 26560 10.497, 107.168
Long Hương Long Huong 26566 10.5, 107.149
Tam Long Tam Long 26572 10.722, 107.228
Phú Mỹ Phu My 26704 10.588, 107.055
Tân Hải Tan Hai 26710 10.802, 106.639
Tân Phước Tan Phuoc 26713 10.947, 106.752
Tân Thành Tan Thanh 26725 11.15, 106.844
Tân Định Tan Dinh 26737 10.791, 106.694
Sài Gòn Sai Gon 26740 10.782, 106.677
Bến Thành Ben Thanh 26743 10.77, 106.695
Cầu Ông Lãnh Cau Ong Lanh 26758 10.763, 106.691
An Phú Đông An Phu Dong 26767 10.861, 106.692
Thới An Thoi An 26773 10.879, 106.658
Tân Thới Hiệp Tan Thoi Hiep 26782 10.877, 106.641
Trung Mỹ Tây Trung My Tay 26785 10.859, 106.618
Đông Hưng Thuận Dong Hung Thuan 26791 10.836, 106.622
Linh Xuân Linh Xuan 26800 10.873, 106.765
Tam Bình Tam Binh 26803 10.869, 106.735
Hiệp Bình Hiep Binh 26809 10.85, 106.719
Thủ Đức Thu Duc 26824 10.851, 106.759
Long Bình Long Binh 26833 10.848, 106.831
Tăng Nhơn Phú Tang Nhon Phu 26842 10.845, 106.786
Phước Long Phuoc Long 26848 10.825, 106.769
Long Phước Long Phuoc 26857 10.812, 106.86
Long Trường Long Truong 26860 10.798, 106.808
An Nhơn An Nhon 26876 10.837, 106.683
An Hội Đông An Hoi Dong 26878 10.85, 106.665
An Hội Tây An Hoi Tay 26882 10.842, 106.639
Gò Vấp Go Vap 26884 10.816, 106.685
Hạnh Thông Hanh Thong 26890 10.82, 106.683
Thông Tây Hội Thong Tay Hoi 26898 10.842, 106.657
Bình Lợi Trung Binh Loi Trung 26905 10.823, 106.703
Bình Quới Binh Quoi 26911 10.827, 106.737
Bình Thạnh Binh Thanh 26929 10.811, 106.703
Gia Định Gia Dinh 26944 10.801, 106.697
Thạnh Mỹ Tây Thanh My Tay 26956 10.799, 106.718
Tân Sơn Nhất Tan Son Nhat 26968 10.798, 106.659
Tân Sơn Hòa Tan Son Hoa 26977 10.797, 106.665
Bảy Hiền Bay Hien 26983 10.79, 106.647
Tân Hòa Tan Hoa 26995 10.781, 106.655
Tân Bình Tan Binh 27004 10.8, 106.641
Tân Sơn Tan Son 27007 10.821, 106.637
Tây Thạnh Tay Thanh 27013 10.813, 106.623
Tân Sơn Nhì Tan Son Nhi 27019 10.801, 106.625
Phú Thọ Hòa Phu Tho Hoa 27022 10.789, 106.627
Phú Thạnh Phu Thanh 27028 10.772, 106.627
Tân Phú Tan Phu 27031 10.776, 106.638
Đức Nhuận Duc Nhuan 27043 10.806, 106.678
Cầu Kiệu Cau Kieu 27058 10.8, 106.685
Phú Nhuận Phu Nhuan 27073 10.795, 106.675
An Khánh An Khanh 27094 10.785, 106.729
Bình Trưng Binh Trung 27097 10.789, 106.755
Cát Lái Cat Lai 27112 10.77, 106.775
Xuân Hòa Xuan Hoa 27139 10.782, 106.69
Nhiêu Lộc Nhieu Loc 27142 10.786, 106.675
Bàn Cờ Ban Co 27154 10.77, 106.682
Hòa Hưng Hoa Hung 27163 10.781, 106.669
Diên Hồng Dien Hong 27169 10.766, 106.664
Vườn Lài Vuon Lai 27190 10.767, 106.674
Hòa Bình Hoa Binh 27211 10.77, 106.644
Phú Thọ Phu Tho 27226 10.766, 106.655
Bình Thới Binh Thoi 27232 10.763, 106.642
Minh Phụng Minh Phung 27238 10.757, 106.647
Xóm Chiếu Xom Chieu 27259 10.76, 106.712
Khánh Hội Khanh Hoi 27265 10.76, 106.702
Vĩnh Hội Vinh Hoi 27286 10.756, 106.694
Chợ Quán Cho Quan 27301 10.758, 106.681
An Đông An Dong 27316 10.755, 106.672
Chợ Lớn Cho Lon 27343 10.752, 106.659
Phú Lâm Phu Lam 27349 10.754, 106.631
Bình Phú Binh Phu 27364 10.739, 106.627
Bình Tây Binh Tay 27367 10.749, 106.648
Bình Tiên Binh Tien 27373 10.743, 106.643
Chánh Hưng Chanh Hung 27418 10.745, 106.676
Bình Đông Binh Dong 27424 10.728, 106.638
Phú Định Phu Dinh 27427 10.724, 106.629
Bình Hưng Hòa Binh Hung Hoa 27439 10.798, 106.603
Bình Tân Binh Tan 27442 10.794, 106.59
Bình Trị Đông Binh Tri Dong 27448 10.768, 106.61
Tân Tạo Tan Tao 27457 10.748, 106.586
An Lạc An Lac 27460 10.738, 106.615
Tân Hưng Tan Hung 27475 10.74, 106.703
Tân Thuận Tan Thuan 27478 10.753, 106.728
Phú Thuận Phu Thuan 27484 10.731, 106.735
Tân Mỹ Tan My 27487 10.726, 106.724
Dầu Tiếng Dau Tieng 25777 11.28, 106.363
Minh Thạnh Minh Thanh 25780 10.552, 107.455
Long Hòa Long Hoa 25792 11.327, 106.509
Thanh An Thanh An 25807 10.505, 107.337
Trừ Văn Thố Tru Van Tho 25819 10.977, 106.653
Bàu Bàng Bau Bang 25822 11.265, 106.621
Phú Giáo Phu Giao 25858 11.307, 106.861
Phước Thành Phuoc Thanh 25864 10.533, 107.111
An Long An Long 25867 10.805, 106.661
Phước Hòa Phuoc Hoa 25882 10.391, 107.103
Bắc Tân Uyên Bac Tan Uyen 25906 11.119, 106.792
Thường Tân Thuong Tan 25909 11.105, 106.919
Long Sơn Long Son 26545 10.483, 107.215
Ngãi Giao Ngai Giao 26575 10.647, 107.246
Xuân Sơn Xuan Son 26584 10.64, 107.302
Bình Giã Binh Gia 26590 10.65, 107.271
Châu Đức Chau Duc 26596 10.728, 107.213
Kim Long Kim Long 26608 10.699, 107.246
Nghĩa Thành Nghia Thanh 26617 10.583, 107.264
Hồ Tràm Ho Tram 26620 10.475, 107.436
Xuyên Mộc Xuyen Moc 26632 10.535, 107.399
Bàu Lâm Bau Lam 26638 10.737, 107.418
Hòa Hội Hoa Hoi 26641 10.479, 107.259
Hòa Hiệp Hoa Hiep 26647 10.793, 106.656
Bình Châu Binh Chau 26656 10.552, 107.547
Long Điền Long Dien 26659 10.485, 107.212
Long Hải Long Hai 26662 10.404, 107.231
Đất Đỏ Dat Do 26680 10.49, 107.27
Phước Hải Phuoc Hai 26686 10.426, 107.292
Châu Pha Chau Pha 26728 10.591, 107.129
Tân An Hội Tan An Hoi 27496 10.97, 106.465
An Nhơn Tây An Nhon Tay 27508 11.089, 106.514
Nhuận Đức Nhuan Duc 27511 11.06, 106.476
Thái Mỹ Thai My 27526 11.037, 106.435
Phú Hòa Đông Phu Hoa Dong 27541 10.989, 106.556
Bình Mỹ Binh My 27544 10.66, 106.77
Củ Chi Cu Chi 27553 10.974, 106.495
Hóc Môn Hoc Mon 27559 10.886, 106.593
Đông Thạnh Dong Thanh 27568 10.923, 106.771
Xuân Thới Sơn Xuan Thoi Son 27577 10.871, 106.574
Bà Điểm Ba Diem 27592 10.84, 106.599
Tân Nhựt Tan Nhut 27595 10.698, 106.57
Vĩnh Lộc Vinh Loc 27601 10.82, 106.551
Tân Vĩnh Lộc Tan Vinh Loc 27604 10.787, 106.554
Bình Lợi Binh Loi 27610 10.754, 106.519
Bình Hưng Binh Hung 27619 10.719, 106.656
Hưng Long Hung Long 27628 10.659, 106.639
Bình Chánh Binh Chanh 27637 10.664, 106.57
Nhà Bè Nha Be 27655 10.696, 106.74
Hiệp Phước Hiep Phuoc 27658 11.308, 106.425
Cần Giờ Can Gio 27664 10.393, 106.932
Bình Khánh Binh Khanh 27667 10.643, 106.787
An Thới Đông An Thoi Dong 27673 10.591, 106.789
Thạnh An Thanh An 27676 10.505, 107.337
Côn Đảo Con Dao 26732 8.7, 106.607

Data Access

GET /api/v1/vn/province/ho-chi-minh-79.json