Lâm Đồng / Lam Dong

Province/City (Tỉnh/Thành phố) in Vietnam

Details

ID68
Name (Local)Lâm Đồng
Name (English)Lam Dong
LevelProvince/City (Tỉnh/Thành phố)
CountryVietnam
Coordinates11.674, 107.968
Commune/Ward124

Map

Xã/Phường / Commune/Ward (124)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Mũi Né Mui Ne 22918 10.972, 108.266
Phú Thủy Phu Thuy 22924 10.932, 108.113
Hàm Thắng Ham Thang 22933 10.947, 108.107
Phan Thiết Phan Thiet 22945 10.903, 108.063
Tiến Thành Tien Thanh 22954 10.919, 108.085
Bình Thuận Binh Thuan 22960 10.969, 108.003
Phước Hội Phuoc Hoi 23231 10.659, 107.775
La Gi La Gi 23235 10.714, 107.802
Bắc Gia Nghĩa Bac Gia Nghia 24611 12.011, 107.712
Nam Gia Nghĩa Nam Gia Nghia 24615 11.996, 107.678
Đông Gia Nghĩa Dong Gia Nghia 24617 11.96, 107.729
Lâm Viên - Đà Lạt Lam Vien - Da Lat 24778 11.904, 108.436
Xuân Hương - Đà Lạt Xuan Huong - Da Lat 24781 11.905, 108.448
Cam Ly - Đà Lạt Cam Ly - Da Lat 24787 11.955, 108.431
Xuân Trường - Đà Lạt Xuan Truong - Da Lat 24805 11.936, 108.446
2 Bảo Lộc 2 Bao Loc 24820 11.549, 107.809
1 Bảo Lộc 1 Bao Loc 24823 11.549, 107.809
B'Lao B'Lao 24829 11.533, 107.815
3 Bảo Lộc 3 Bao Loc 24841 11.549, 107.809
Lang Biang - Đà Lạt Lang Biang - Da Lat 24846 11.945, 108.435
Tuyên Quang Tuyen Quang 22963 10.935, 108.108
Liên Hương Lien Huong 22969 11.225, 108.733
Phan Rí Cửa Phan Ri Cua 22972 11.173, 108.567
Tuy Phong Tuy Phong 22978 11.345, 108.745
Vĩnh Hảo Vinh Hao 22981 11.301, 108.72
Bắc Bình Bac Binh 23005 11.262, 108.363
Phan Sơn Phan Son 23008 11.411, 108.433
Hải Ninh Hai Ninh 23020 11.314, 108.503
Sông Lũy Song Luy 23023 11.219, 108.405
Lương Sơn Luong Son 23032 11.194, 108.367
Hồng Thái Hong Thai 23041 11.207, 108.448
Hòa Thắng Hoa Thang 23053 11.099, 108.395
Hàm Thuận Ham Thuan 23059 10.814, 107.895
La Dạ La Da 23065 11.955, 108.431
Đông Giang Dong Giang 23074 11.25, 108.012
Hồng Sơn Hong Son 23086 11.121, 108.236
Hàm Thuận Bắc Ham Thuan Bac 23089 11.155, 108.099
Hàm Liêm Ham Liem 23095 11.027, 108.067
Hàm Thuận Nam Ham Thuan Nam 23110 10.814, 107.895
Hàm Thạnh Ham Thanh 23122 11.052, 107.921
Hàm Kiệm Ham Kiem 23128 10.903, 107.965
Tân Lập Tan Lap 23134 11.788, 108.236
Tân Thành Tan Thanh 23143 11.753, 108.224
Tánh Linh Tanh Linh 23149 11.14, 107.684
Bắc Ruộng Bac Ruong 23152 11.266, 107.746
Nghị Đức Nghi Duc 23158 11.271, 107.681
Đồng Kho Dong Kho 23173 11.172, 107.752
Suối Kiết Suoi Kiet 23188 10.952, 107.657
Đức Linh Duc Linh 23191 11.195, 107.534
Hoài Đức Hoai Duc 23194 11.163, 107.488
Nam Thành Nam Thanh 23200 12.478, 107.876
Trà Tân Tra Tan 23227 11.057, 107.499
Tân Minh Tan Minh 23230 10.842, 107.633
Hàm Tân Ham Tan 23236 10.814, 107.895
Tân Hải Tan Hai 23246 10.745, 107.831
Sơn Mỹ Son My 23266 10.661, 107.689
Quảng Sơn Quang Son 24616 11.959, 107.534
Quảng Hòa Quang Hoa 24620 11.745, 108.519
Quảng Khê Quang Khe 24631 11.909, 107.796
Tà Đùng Ta Dung 24637 11.889, 108.036
Cư Jút Cu Jut 24640 12.68, 107.771
Đắk Wil Dak Wil 24646 12.708, 107.73
Nam Dong Nam Dong 24649 12.658, 107.868
Đức Lập Duc Lap 24664 12.544, 107.879
Đắk Mil Dak Mil 24670 12.449, 107.621
Đắk Sắk Dak Sak 24678 12.425, 107.69
Thuận An Thuan An 24682 12.52, 107.606
Krông Nô Krong No 24688 12.37, 107.822
Nam Đà Nam Da 24697 11.931, 108.425
Nâm Nung Nam Nung 24703 12.329, 107.793
Quảng Phú Quang Phu 24712 12.282, 107.933
Đức An Duc An 24717 12.252, 107.612
Đắk Song Dak Song 24718 12.233, 107.62
Thuận Hạnh Thuan Hanh 24722 12.412, 107.582
Trường Xuân Truong Xuan 24730 11.898, 108.539
Kiến Đức Kien Duc 24733 11.995, 107.511
Quảng Trực Quang Truc 24736 12.17, 107.317
Tuy Đức Tuy Duc 24739 12.229, 107.439
Quảng Tân Quang Tan 24748 11.753, 108.51
Nhân Cơ Nhan Co 24751 11.958, 107.599
Quảng Tín Quang Tin 24760 11.872, 107.461
Lạc Dương Lac Duong 24848 12.009, 108.419
Đam Rông 4 Dam Rong 4 24853 12.062, 108.148
Nam Ban Lâm Hà Nam Ban Lam Ha 24868 11.825, 108.337
Đinh Văn Lâm Hà Dinh Van Lam Ha 24871 11.78, 108.262
Đam Rông 3 Dam Rong 3 24875 12.062, 108.148
Đam Rông 2 Dam Rong 2 24877 12.062, 108.148
Nam Hà Lâm Hà Nam Ha Lam Ha 24883 11.022, 107.501
Đam Rông 1 Dam Rong 1 24886 12.062, 108.148
Phú Sơn Lâm Hà Phu Son Lam Ha 24895 11.809, 108.224
Phúc Thọ Lâm Hà Phuc Tho Lam Ha 24907 11.728, 108.159
Tân Hà Lâm Hà Tan Ha Lam Ha 24916 11.022, 107.501
Đơn Dương Don Duong 24931 11.806, 108.539
D'Ran D'Ran 24934 11.843, 108.598
Ka Đô Ka Do 24943 11.743, 108.572
Quảng Lập Quang Lap 24955 11.703, 108.531
Đức Trọng Duc Trong 24958 11.695, 108.318
Hiệp Thạnh Hiep Thanh 24967 11.779, 108.396
Tân Hội Tan Hoi 24976 11.742, 108.299
Ninh Gia Ninh Gia 24985 11.611, 108.275
Tà Năng Ta Nang 24988 11.594, 108.491
Tà Hine Ta Hine 24991 11.59, 108.345
Di Linh Di Linh 25000 11.582, 108.076
Đinh Trang Thượng Dinh Trang Thuong 25007 11.716, 107.99
Gia Hiệp Gia Hiep 25015 11.511, 108.226
Bảo Thuận Bao Thuan 25018 11.492, 108.142
Hòa Ninh Hoa Ninh 25036 11.557, 107.95
Hòa Bắc Hoa Bac 25042 11.424, 107.948
Sơn Điền Son Dien 25051 11.344, 108.065
Bảo Lâm 1 Bao Lam 1 25054 11.626, 107.83
Bảo Lâm 5 Bao Lam 5 25057 11.626, 107.83
Bảo Lâm 4 Bao Lam 4 25063 11.626, 107.83
Bảo Lâm 2 Bao Lam 2 25084 11.626, 107.83
Bảo Lâm 3 Bao Lam 3 25093 11.626, 107.834
Đạ Huoai Da Huoai 25099 11.389, 107.546
Đạ Huoai 2 Da Huoai 2 25105 11.599, 107.743
Đạ Huoai 3 Da Huoai 3 25114 11.389, 107.546
Đạ Tẻh Da Teh 25126 11.507, 107.486
Đạ Tẻh 3 Da Teh 3 25135 11.507, 107.486
Đạ Tẻh 2 Da Teh 2 25138 11.507, 107.486
Cát Tiên Cat Tien 25159 11.585, 107.36
Cát Tiên 3 Cat Tien 3 25162 11.585, 107.36
Cát Tiên 2 Cat Tien 2 25180 11.585, 107.36
Phú Quý Phu Quy 23272 10.926, 108.099

Data Access

GET /api/v1/vn/province/lam-dong-68.json