Nghệ An / Nghe An

Province/City (Tỉnh/Thành phố) in Vietnam

Details

ID40
Name (Local)Nghệ An
Name (English)Nghe An
LevelProvince/City (Tỉnh/Thành phố)
CountryVietnam
Coordinates19.237, 104.944
Commune/Ward130

Map

Xã/Phường / Commune/Ward (130)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Thành Vinh Thanh Vinh 16681 18.672, 105.674
Trường Vinh Truong Vinh 16690 18.66, 105.697
Vinh Phú Vinh Phu 16702 18.703, 105.683
Vinh Lộc Vinh Loc 16708 18.742, 105.729
Cửa Lò Cua Lo 16732 18.796, 105.727
Thái Hòa Thai Hoa 16939 19.294, 105.446
Tây Hiếu Tay Hieu 17011 19.308, 105.415
Hoàng Mai Hoang Mai 17110 19.266, 105.708
Quỳnh Mai Quynh Mai 17125 19.23, 105.742
Tân Mai Tan Mai 17128 19.278, 105.797
Vinh Hưng Vinh Hung 17920 18.695, 105.669
Quế Phong Que Phong 16738 19.707, 104.849
Thông Thụ Thong Thu 16744 19.796, 104.984
Tiền Phong Tien Phong 16750 19.641, 104.963
Tri Lễ Tri Le 16756 19.578, 104.72
Mường Quàng Muong Quang 16774 19.518, 104.851
Quỳ Châu Quy Chau 16777 19.536, 105.132
Châu Tiến Chau Tien 16792 19.649, 105.08
Hùng Chân Hung Chan 16801 19.411, 104.967
Châu Bình Chau Binh 16804 19.506, 105.214
Mường Xén Muong Xen 16813 19.395, 104.157
Mỹ Lý My Ly 16816 19.59, 104.339
Bắc Lý Bac Ly 16819 19.595, 104.267
Keng Đu Keng Du 16822 19.625, 104.106
Huồi Tụ Huoi Tu 16828 19.522, 104.256
Mường Lống Muong Long 16831 19.531, 104.335
Na Loi Na Loi 16834 19.569, 104.175
Nậm Cắn Nam Can 16837 19.468, 104.091
Hữu Kiệm Huu Kiem 16849 19.378, 104.206
Chiêu Lưu Chieu Luu 16855 19.375, 104.348
Mường Típ Muong Tip 16858 19.285, 104.013
Na Ngoi Na Ngoi 16870 19.244, 104.212
Tương Dương Tuong Duong 16876 19.32, 104.631
Nhôn Mai Nhon Mai 16882 19.544, 104.495
Hữu Khuông Huu Khuong 16885 19.48, 104.664
Nga My Nga My 16903 19.277, 104.786
Lượng Minh Luong Minh 16906 19.398, 104.483
Yên Hòa Yen Hoa 16909 19.289, 104.664
Yên Na Yen Na 16912 19.308, 104.59
Tam Quang Tam Quang 16933 19.158, 104.677
Tam Thái Tam Thai 16936 19.226, 104.533
Nghĩa Đàn Nghia Dan 16941 19.355, 105.51
Nghĩa Lâm Nghia Lam 16951 19.414, 105.444
Nghĩa Thọ Nghia Tho 16969 19.316, 105.54
Nghĩa Hưng Nghia Hung 16972 19.332, 105.352
Nghĩa Mai Nghia Mai 16975 19.373, 105.391
Đông Hiếu Dong Hieu 17017 19.28, 105.477
Nghĩa Lộc Nghia Loc 17029 19.22, 105.457
Nghĩa Khánh Nghia Khanh 17032 19.256, 105.393
Quỳ Hợp Quy Hop 17035 19.321, 105.16
Châu Hồng Chau Hong 17044 19.393, 105.051
Châu Lộc Chau Loc 17056 19.387, 105.186
Tam Hợp Tam Hop 17059 19.356, 105.286
Minh Hợp Minh Hop 17071 19.237, 105.288
Mường Ham Muong Ham 17077 19.296, 105.144
Mường Chọng Muong Chong 17089 19.223, 105.083
Quỳnh Văn Quynh Van 17143 19.208, 105.653
Quỳnh Tam Quynh Tam 17149 19.203, 105.518
Quỳnh Sơn Quynh Son 17170 19.173, 105.602
Quỳnh Anh Quynh Anh 17176 19.168, 105.684
Quỳnh Lưu Quynh Luu 17179 19.232, 105.598
Quỳnh Phú Quynh Phu 17212 19.104, 105.676
Quỳnh Thắng Quynh Thang 17224 19.278, 105.587
Bình Chuẩn Binh Chuan 17230 19.234, 104.921
Mậu Thạch Mau Thach 17239 19.069, 104.968
Cam Phục Cam Phuc 17242 19.12, 104.863
Châu Khê Chau Khe 17248 19.109, 104.784
Con Cuông Con Cuong 17254 19.05, 104.882
Môn Sơn Mon Son 17263 18.941, 104.946
Tân Kỳ Tan Ky 17266 19.103, 105.221
Tân Phú Tan Phu 17272 19.137, 105.276
Giai Xuân Giai Xuan 17278 19.15, 105.24
Nghĩa Đồng Nghia Dong 17284 19.17, 105.347
Tiên Đồng Tien Dong 17287 19.118, 105.113
Tân An Tan An 17305 10.526, 106.399
Nghĩa Hành Nghia Hanh 17326 19.031, 105.108
Anh Sơn Anh Son 17329 18.967, 105.105
Thành Bình Thọ Thanh Binh Tho 17335 19.088, 105.04
Nhân Hòa Nhan Hoa 17344 21.195, 106.127
Vĩnh Tường Vinh Tuong 17357 18.966, 105.03
Anh Sơn Đông Anh Son Dong 17365 18.955, 105.219
Yên Xuân Yen Xuan 17380 18.905, 105.18
Hùng Châu Hung Chau 17395 19.113, 105.585
Đức Châu Duc Chau 17416 19.039, 105.584
Hải Châu Hai Chau 17419 19.051, 105.626
Quảng Châu Quang Chau 17443 19.012, 105.552
Diễn Châu Dien Chau 17464 19.022, 105.578
Minh Châu Minh Chau 17476 18.96, 105.553
An Châu An Chau 17479 18.921, 105.602
Tân Châu Tan Chau 17488 18.905, 105.56
Yên Thành Yen Thanh 17506 19.021, 105.415
Bình Minh Binh Minh 17515 19.106, 105.491
Quang Đồng Quang Dong 17521 19.044, 105.386
Giai Lạc Giai Lac 17524 19.092, 105.442
Đông Thành Dong Thanh 17530 19.055, 105.541
Vân Du Van Du 17560 18.955, 105.38
Quan Thành Quan Thanh 17569 18.983, 105.44
Hợp Minh Hop Minh 17605 18.93, 105.49
Vân Tụ Van Tu 17611 18.932, 105.431
Bạch Ngọc Bach Ngoc 17623 18.938, 105.264
Lương Sơn Luong Son 17641 18.929, 105.309
Đô Lương Do Luong 17662 18.913, 105.319
Văn Hiến Van Hien 17677 18.887, 105.402
Thuần Trung Thuan Trung 17689 18.857, 105.329
Bạch Hà Bach Ha 17707 18.847, 105.429
Đại Đồng Dai Dong 17713 18.781, 105.337
Hạnh Lâm Hanh Lam 17722 18.815, 105.173
Cát Ngạn Cat Ngan 17728 18.856, 105.242
Tam Đồng Tam Dong 17743 18.82, 105.244
Sơn Lâm Son Lam 17759 18.748, 105.208
Hoa Quân Hoa Quan 17770 18.766, 105.298
Xuân Lâm Xuan Lam 17779 18.704, 105.421
Kim Bảng Kim Bang 17791 18.699, 105.386
Bích Hào Bich Hao 17818 18.673, 105.416
Nghi Lộc Nghi Loc 17827 18.809, 105.589
Hải Lộc Hai Loc 17833 18.867, 105.69
Thần Lĩnh Than Linh 17842 18.813, 105.591
Văn Kiều Van Kieu 17854 18.813, 105.486
Phúc Lộc Phuc Loc 17857 18.807, 105.538
Trung Lộc Trung Loc 17866 18.83, 105.651
Đông Lộc Dong Loc 17878 18.779, 105.695
Nam Đàn Nam Dan 17935 18.673, 105.523
Đại Huệ Dai Hue 17944 18.724, 105.536
Vạn An Van An 17950 18.7, 105.497
Kim Liên Kim Lien 17971 18.676, 105.563
Thiên Nhẫn Thien Nhan 17989 18.606, 105.58
Hưng Nguyên Hung Nguyen 18001 18.686, 105.626
Yên Trung Yen Trung 18007 18.762, 105.585
Hưng Nguyên Nam Hung Nguyen Nam 18028 18.615, 105.607
Lam Thành Lam Thanh 18040 18.604, 105.665

Data Access

GET /api/v1/vn/province/nghe-an-40.json