Ninh Bình / Ninh Binh

Province/City (Tỉnh/Thành phố) in Vietnam

Details

ID37
Name (Local)Ninh Bình
Name (English)Ninh Binh
LevelProvince/City (Tỉnh/Thành phố)
CountryVietnam
Coordinates20.312, 106.046
Commune/Ward129

Map

Xã/Phường / Commune/Ward (129)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Phủ Lý Phu Ly 13285 20.545, 105.934
Phù Vân Phu Van 13291 20.555, 105.902
Châu Sơn Chau Son 13318 20.508, 105.891
Duy Tiên Duy Tien 13324 20.631, 105.971
Duy Tân Duy Tan 13330 20.666, 106.003
Duy Hà Duy Ha 13336 20.641, 105.91
Đồng Văn Dong Van 13348 20.639, 105.919
Tiên Sơn Tien Son 13363 20.586, 105.973
Hà Nam Ha Nam 13366 20.534, 105.981
Kim Bảng Kim Bang 13384 20.571, 105.844
Lê Hồ Le Ho 13393 20.606, 105.87
Nguyễn Úy Nguyen Uy 13396 20.624, 105.833
Kim Thanh Kim Thanh 13402 20.613, 105.898
Tam Chúc Tam Chuc 13420 20.55, 105.815
Lý Thường Kiệt Ly Thuong Kiet 13435 20.523, 105.87
Liêm Tuyền Liem Tuyen 13444 20.538, 105.97
Nam Định Nam Dinh 13669 19.995, 106.486
Thiên Trường Thien Truong 13684 20.452, 106.205
Đông A Dong A 13693 20.461, 106.14
Thành Nam Thanh Nam 13699 20.246, 105.97
Mỹ Lộc My Loc 13708 20.442, 106.093
Trường Thi Truong Thi 13777 20.366, 106.137
Vị Khê Vi Khe 13972 20.401, 106.202
Hồng Quang Hong Quang 13984 20.372, 106.197
Hoa Lư Hoa Lu 14329 11.783, 108.773
Nam Hoa Lư Nam Hoa Lu 14359 20.214, 105.936
Tam Điệp Tam Diep 14362 20.161, 105.876
Trung Sơn Trung Son 14365 20.143, 105.923
Yên Sơn Yen Son 14371 20.19, 105.879
Tây Hoa Lư Tay Hoa Lu 14533 20.277, 105.866
Đông Hoa Lư Dong Hoa Lu 14566 20.224, 106.017
Yên Thắng Yen Thang 14725 20.165, 105.963
Liêm Hà Liem Ha 13456 20.505, 105.965
Tân Thanh Tan Thanh 13474 20.262, 105.963
Thanh Bình Thanh Binh 13483 20.257, 105.971
Thanh Lâm Thanh Lam 13489 20.42, 105.904
Thanh Liêm Thanh Liem 13495 20.445, 105.921
Bình Mỹ Binh My 13501 20.491, 106.008
Bình Lục Binh Luc 13504 20.489, 106.041
Bình Giang Binh Giang 13531 20.495, 106.095
Bình An Binh An 13540 20.49, 106.064
Bình Sơn Binh Son 13558 20.441, 106.008
Lý Nhân Ly Nhan 13573 20.547, 106.1
Bắc Lý Bac Ly 13579 20.588, 106.09
Nam Xang Nam Xang 13591 20.601, 106.049
Trần Thương Tran Thuong 13594 20.547, 106.1
Vĩnh Trụ Vinh Tru 13597 20.553, 106.038
Nhân Hà Nhan Ha 13609 20.548, 106.147
Nam Lý Nam Ly 13627 20.509, 106.161
Vụ Bản Vu Ban 13741 20.383, 106.1
Minh Tân Minh Tan 13750 20.409, 106.04
Hiển Khánh Hien Khanh 13753 20.407, 106.084
Liên Minh Lien Minh 13786 20.319, 106.137
Ý Yên Y Yen 13795 20.329, 105.997
Tân Minh Tan Minh 13807 20.385, 106.015
Phong Doanh Phong Doanh 13822 20.36, 105.955
Vũ Dương Vu Duong 13834 20.335, 106.032
Vạn Thắng Van Thang 13864 20.297, 106.058
Yên Cường Yen Cuong 13870 20.277, 106.108
Yên Đồng Yen Dong 13879 20.256, 106.065
Nghĩa Hưng Nghia Hung 13891 20.221, 106.178
Rạng Đông Rang Dong 13894 19.975, 106.136
Đồng Thịnh Dong Thinh 13900 20.268, 106.142
Nghĩa Sơn Nghia Son 13918 20.189, 106.173
Hồng Phong Hong Phong 13927 20.085, 106.176
Quỹ Nhất Quy Nhat 13939 20.056, 106.151
Nghĩa Lâm Nghia Lam 13957 20.012, 106.126
Nam Trực Nam Truc 13966 20.334, 106.213
Nam Hồng Nam Hong 13987 20.345, 106.244
Nam Ninh Nam Ninh 14005 20.3, 106.244
Nam Minh Nam Minh 14011 20.297, 106.205
Nam Đồng Nam Dong 14014 20.295, 106.168
Cổ Lễ Co Le 14026 20.314, 106.271
Ninh Giang Ninh Giang 14038 20.309, 106.304
Trực Ninh Truc Ninh 14053 20.244, 106.215
Cát Thành Cat Thanh 14056 20.258, 106.278
Quang Hưng Quang Hung 14062 20.235, 106.198
Minh Thái Minh Thai 14071 20.198, 106.232
Ninh Cường Ninh Cuong 14077 20.199, 106.206
Xuân Trường Xuan Truong 14089 20.292, 106.334
Xuân Hồng Xuan Hong 14095 20.326, 106.328
Xuân Giang Xuan Giang 14104 20.326, 106.362
Xuân Hưng Xuan Hung 14122 20.292, 106.366
Giao Minh Giao Minh 14161 20.282, 106.539
Giao Thủy Giao Thuy 14167 20.285, 106.442
Giao Hưng Giao Hung 14179 20.226, 106.446
Giao Hòa Giao Hoa 14182 20.251, 106.496
Giao Bình Giao Binh 14194 20.242, 106.397
Giao Phúc Giao Phuc 14203 20.231, 106.466
Giao Ninh Giao Ninh 14212 20.213, 106.378
Hải Hậu Hai Hau 14215 20.204, 106.282
Hải Tiến Hai Tien 14218 20.118, 106.294
Hải Thịnh Hai Thinh 14221 20.037, 106.223
Hải Anh Hai Anh 14236 20.193, 106.259
Hải Hưng Hai Hung 14248 20.195, 106.309
Hải An Hai An 14281 20.143, 106.192
Hải Quang Hai Quang 14287 20.17, 106.301
Hải Xuân Hai Xuan 14308 20.086, 106.267
Gia Lâm Gia Lam 14389 20.409, 105.786
Gia Tường Gia Tuong 14401 20.352, 105.787
Cúc Phương Cuc Phuong 14404 20.24, 105.722
Phú Sơn Phu Son 14407 20.363, 105.735
Nho Quan Nho Quan 14428 20.312, 105.749
Thanh Sơn Thanh Son 14434 20.28, 105.785
Quỳnh Lưu Quynh Luu 14452 20.237, 105.811
Phú Long Phu Long 14458 20.2, 105.79
Gia Viễn Gia Vien 14464 20.33, 105.873
Gia Hưng Gia Hung 14482 20.376, 105.827
Gia Vân Gia Van 14488 20.347, 105.879
Gia Trấn Gia Tran 14494 20.357, 105.919
Đại Hoàng Dai Hoang 14500 20.314, 105.877
Gia Phong Gia Phong 14524 20.3, 105.824
Yên Khánh Yen Khanh 14560 20.19, 106.095
Khánh Thiện Khanh Thien 14563 20.212, 106.106
Khánh Trung Khanh Trung 14608 20.161, 106.148
Khánh Nhạc Khanh Nhac 14611 20.165, 106.079
Khánh Hội Khanh Hoi 14614 20.19, 106.105
Phát Diệm Phat Diem 14620 20.09, 106.081
Bình Minh Binh Minh 14623 19.991, 106.063
Kim Sơn Kim Son 14638 20.024, 106.088
Quang Thiện Quang Thien 14647 20.102, 106.104
Chất Bình Chat Binh 14653 20.132, 106.132
Lai Thành Lai Thanh 14674 20.076, 106.05
Định Hóa Dinh Hoa 14677 20.054, 106.083
Kim Đông Kim Dong 14698 19.942, 106.077
Yên Mô Yen Mo 14701 20.128, 106.012
Yên Từ Yen Tu 14728 20.13, 106.046
Yên Mạc Yen Mac 14743 20.104, 106.016
Đồng Thái Dong Thai 14746 20.097, 105.981

Data Access

GET /api/v1/vn/province/ninh-binh-37.json