Sơn La / Son La

Province/City (Tỉnh/Thành phố) in Vietnam

Details

ID14
Name (Local)Sơn La
Name (English)Son La
LevelProvince/City (Tỉnh/Thành phố)
CountryVietnam
Coordinates21.195, 104.069
Commune/Ward75

Map

Xã/Phường / Commune/Ward (75)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Tô Hiệu To Hieu 03646 21.344, 103.909
Chiềng An Chieng An 03664 21.378, 103.91
Chiềng Cơi Chieng Coi 03670 21.319, 103.914
Chiềng Sinh Chieng Sinh 03679 21.288, 103.965
Mộc Sơn Moc Son 03979 20.843, 104.643
Mộc Châu Moc Chau 03980 20.871, 104.629
Thảo Nguyên Thao Nguyen 03982 20.838, 104.679
Vân Sơn Van Son 04033 20.824, 104.748
Mường Chiên Muong Chien 03688 21.919, 103.586
Mường Giôn Muong Gion 03694 21.749, 103.681
Quỳnh Nhai Quynh Nhai 03703 21.777, 103.66
Mường Sại Muong Sai 03712 21.598, 103.735
Thuận Châu Thuan Chau 03721 21.435, 103.693
Bình Thuận Binh Thuan 03724 21.555, 103.595
Mường É Muong E 03727 21.499, 103.557
Chiềng La Chieng La 03754 21.467, 103.765
Mường Khiêng Muong Khieng 03757 21.49, 103.89
Mường Bám Muong Bam 03760 21.376, 103.388
Long Hẹ Long He 03763 21.447, 103.506
Co Mạ Co Ma 03781 21.383, 103.511
Nậm Lầu Nam Lau 03784 21.325, 103.737
Muổi Nọi Muoi Noi 03799 21.3, 103.796
Mường La Muong La 03808 21.527, 104.112
Chiềng Lao Chieng Lao 03814 21.642, 103.946
Ngọc Chiến Ngoc Chien 03820 21.611, 104.202
Mường Bú Muong Bu 03847 21.402, 104.037
Chiềng Hoa Chieng Hoa 03850 21.464, 104.203
Bắc Yên Bac Yen 03856 21.222, 104.387
Xím Vàng Xim Vang 03862 21.356, 104.326
Tà Xùa Ta Xua 03868 21.28, 104.433
Pắc Ngà Pac Nga 03871 21.3, 104.23
Tạ Khoa Ta Khoa 03880 21.164, 104.331
Chiềng Sại Chieng Sai 03892 21.071, 104.459
Suối Tọ Suoi To 03901 21.322, 104.599
Mường Cơi Muong Coi 03907 21.306, 104.764
Phù Yên Phu Yen 03910 21.225, 104.67
Gia Phù Gia Phu 03922 21.179, 104.557
Mường Bang Muong Bang 03943 21.167, 104.792
Tường Hạ Tuong Ha 03958 21.141, 104.673
Kim Bon Kim Bon 03961 21.11, 104.584
Tân Phong Tan Phong 03970 21.077, 104.74
Chiềng Sơn Chieng Son 03985 20.741, 104.664
Tân Yên Tan Yen 03997 20.979, 104.589
Đoàn Kết Doan Ket 04000 20.966, 104.724
Song Khủa Song Khua 04006 20.922, 104.899
Tô Múa To Mua 04018 20.925, 104.816
Lóng Sập Long Sap 04045 20.792, 104.508
Vân Hồ Van Ho 04048 20.81, 104.873
Xuân Nha Xuan Nha 04057 20.667, 104.739
Yên Châu Yen Chau 04075 20.992, 104.332
Chiềng Hặc Chieng Hac 04078 20.979, 104.425
Yên Sơn Yen Son 04087 21.009, 104.186
Lóng Phiêng Long Phieng 04096 20.883, 104.387
Phiêng Khoài Phieng Khoai 04099 20.957, 104.293
Mai Sơn Mai Son 04105 21.169, 103.971
Chiềng Sung Chieng Sung 04108 21.309, 104.131
Mường Chanh Muong Chanh 04117 21.22, 103.875
Chiềng Mung Chieng Mung 04123 21.278, 104.047
Chiềng Mai Chieng Mai 04132 21.19, 103.981
Tà Hộc Ta Hoc 04136 21.245, 104.218
Phiêng Cằm Phieng Cam 04144 21.152, 103.835
Phiêng Pằn Phieng Pan 04159 21.054, 104.042
Sông Mã Song Ma 04168 21.052, 103.749
Bó Sinh Bo Sinh 04171 21.259, 103.469
Mường Lầm Muong Lam 04183 21.14, 103.465
Nậm Ty Nam Ty 04186 21.223, 103.661
Chiềng Sơ Chieng So 04195 21.132, 103.603
Chiềng Khoong Chieng Khoong 04204 20.964, 103.754
Huổi Một Huoi Mot 04210 21.033, 103.646
Mường Hung Muong Hung 04219 20.961, 103.876
Chiềng Khương Chieng Khuong 04222 20.962, 104.003
Púng Bánh Pung Banh 04228 21.004, 103.472
Sốp Cộp Sop Cop 04231 20.939, 103.597
Mường Lèo Muong Leo 04240 20.899, 103.358
Mường Lạn Muong Lan 04246 20.768, 103.708

Data Access

GET /api/v1/vn/province/son-la-14.json