Thanh Hóa / Thanh Hoa

Province/City (Tỉnh/Thành phố) in Vietnam

Details

ID38
Name (Local)Thanh Hóa
Name (English)Thanh Hoa
LevelProvince/City (Tỉnh/Thành phố)
CountryVietnam
Coordinates20.047, 105.317
Commune/Ward166

Map

Xã/Phường / Commune/Ward (166)

Name (Local) Name (EN) ID Coordinates
Hàm Rồng Ham Rong 14758 19.839, 105.786
Hạc Thành Hac Thanh 14797 19.8, 105.786
Bỉm Sơn Bim Son 14812 20.088, 105.881
Quang Trung Quang Trung 14818 20.08, 105.853
Đông Tiến Dong Tien 15853 19.842, 105.712
Nguyệt Viên Nguyet Vien 15925 19.823, 105.818
Đông Sơn Dong Son 16378 19.794, 105.794
Đông Quang Dong Quang 16417 19.761, 105.738
Nam Sầm Sơn Nam Sam Son 16516 19.722, 105.847
Quảng Phú Quang Phu 16522 19.768, 105.834
Sầm Sơn Sam Son 16531 19.737, 105.899
Tĩnh Gia Tinh Gia 16561 19.448, 105.792
Ngọc Sơn Ngoc Son 16576 19.576, 105.784
Tân Dân Tan Dan 16594 19.527, 105.795
Hải Lĩnh Hai Linh 16597 19.504, 105.796
Đào Duy Từ Dao Duy Tu 16609 19.433, 105.768
Trúc Lâm Truc Lam 16624 19.399, 105.747
Hải Bình Hai Binh 16645 19.401, 105.78
Nghi Sơn Nghi Son 16654 19.453, 105.733
Mường Lát Muong Lat 14845 20.528, 104.602
Tam Chung Tam Chung 14848 20.573, 104.64
Mường Lý Muong Ly 14854 20.546, 104.784
Trung Lý Trung Ly 14857 20.46, 104.698
Quang Chiểu Quang Chieu 14860 20.463, 104.456
Pù Nhi Pu Nhi 14863 20.475, 104.567
Nhi Sơn Nhi Son 14864 20.478, 104.644
Mường Chanh Muong Chanh 14866 20.402, 104.449
Hồi Xuân Hoi Xuan 14869 20.381, 105.105
Trung Thành Trung Thanh 14872 20.569, 104.928
Trung Sơn Trung Son 14875 20.616, 104.837
Phú Lệ Phu Le 14878 20.554, 105.023
Phú Xuân Phu Xuan 14890 20.462, 105.025
Hiền Kiệt Hien Kiet 14896 20.434, 104.811
Nam Xuân Nam Xuan 14902 20.405, 104.985
Thiên Phủ Thien Phu 14908 20.361, 104.893
Bá Thước Ba Thuoc 14923 20.379, 105.277
Điền Quang Dien Quang 14932 20.254, 105.261
Điền Lư Dien Lu 14950 20.298, 105.301
Quý Lương Quy Luong 14953 20.331, 105.332
Pù Luông Pu Luong 14956 20.421, 105.171
Cổ Lũng Co Lung 14959 20.463, 105.198
Văn Nho Van Nho 14974 20.265, 105.13
Thiết Ống Thiet Ong 14980 20.293, 105.185
Trung Hạ Trung Ha 15001 20.3, 105.011
Tam Thanh Tam Thanh 15007 20.19, 104.875
Sơn Thủy Son Thuy 15010 20.314, 104.746
Na Mèo Na Meo 15013 20.299, 104.628
Quan Sơn Quan Son 15016 20.254, 104.947
Tam Lư Tam Lu 15019 20.232, 104.939
Sơn Điện Son Dien 15022 20.275, 104.786
Mường Mìn Muong Min 15025 20.278, 104.753
Yên Khương Yen Khuong 15031 20.157, 105.051
Yên Thắng Yen Thang 15034 20.148, 105.104
Giao An Giao An 15043 20.031, 105.249
Văn Phú Van Phu 15049 20.224, 105.099
Linh Sơn Linh Son 15055 20.129, 105.206
Đồng Lương Dong Luong 15058 20.181, 105.219
Ngọc Lặc Ngoc Lac 15061 20.068, 105.388
Thạch Lập Thach Lap 15085 20.15, 105.363
Ngọc Liên Ngoc Lien 15091 20.1, 105.421
Nguyệt Ấn Nguyet An 15106 19.997, 105.346
Kiên Thọ Kien Tho 15112 19.967, 105.398
Minh Sơn Minh Son 15124 20.014, 105.424
Cẩm Thủy Cam Thuy 15127 20.204, 105.446
Cẩm Thạch Cam Thach 15142 20.233, 105.386
Cẩm Tú Cam Tu 15148 20.246, 105.498
Cẩm Vân Cam Van 15163 20.152, 105.451
Cẩm Tân Cam Tan 15178 20.165, 105.578
Kim Tân Kim Tan 15187 20.131, 105.674
Vân Du Van Du 15190 20.151, 105.73
Thạch Quảng Thach Quang 15199 20.282, 105.523
Thạch Bình Thach Binh 15211 20.164, 105.628
Thành Vinh Thanh Vinh 15229 20.242, 105.587
Ngọc Trạo Ngoc Trao 15250 19.795, 105.776
Hà Trung Ha Trung 15271 20.055, 105.811
Hà Long Ha Long 15274 20.092, 105.799
Hoạt Giang Hoat Giang 15286 20.044, 105.846
Lĩnh Toại Linh Toai 15298 20.006, 105.89
Tống Sơn Tong Son 15316 19.997, 105.773
Vĩnh Lộc Vinh Loc 15349 20.041, 105.649
Tây Đô Tay Do 15361 20.078, 105.605
Biện Thượng Bien Thuong 15382 20.008, 105.731
Yên Phú Yen Phu 15409 20.021, 105.52
Quý Lộc Quy Loc 15412 20.067, 105.559
Yên Trường Yen Truong 15421 20.019, 105.594
Yên Ninh Yen Ninh 15442 19.984, 105.599
Định Hòa Dinh Hoa 15448 19.959, 105.691
Định Tân Dinh Tan 15457 19.998, 105.688
Yên Định Yen Dinh 15469 20.008, 105.597
Thọ Xuân Tho Xuan 15499 19.931, 105.52
Thọ Long Tho Long 15505 19.908, 105.55
Xuân Hòa Xuan Hoa 15520 19.942, 105.48
Lam Sơn Lam Son 15544 19.805, 105.781
Sao Vàng Sao Vang 15553 19.904, 105.463
Thọ Lập Tho Lap 15568 19.966, 105.482
Xuân Tín Xuan Tin 15574 19.997, 105.491
Xuân Lập Xuan Lap 15592 19.949, 105.582
Bát Mọt Bat Mot 15607 19.995, 104.988
Yên Nhân Yen Nhan 15610 20.024, 105.136
Vạn Xuân Van Xuan 15622 19.825, 105.247
Lương Sơn Luong Son 15628 19.96, 105.278
Luận Thành Luan Thanh 15634 19.819, 105.383
Thắng Lộc Thang Loc 15643 19.769, 105.318
Thường Xuân Thuong Xuan 15646 19.904, 105.347
Xuân Chinh Xuan Chinh 15658 19.794, 105.207
Tân Thành Tan Thanh 15661 19.785, 105.373
Triệu Sơn Trieu Son 15664 19.802, 105.595
Thọ Bình Tho Binh 15667 19.854, 105.485
Hợp Tiến Hop Tien 15682 19.8, 105.548
Tân Ninh Tan Ninh 15715 19.75, 105.636
Đồng Tiến Dong Tien 15724 19.767, 105.679
Thọ Ngọc Tho Ngoc 15754 19.865, 105.526
Thọ Phú Tho Phu 15763 19.874, 105.558
An Nông An Nong 15766 19.789, 105.63
Thiệu Hóa Thieu Hoa 15772 19.886, 105.68
Thiệu Tiến Thieu Tien 15778 19.926, 105.646
Thiệu Quang Thieu Quang 15796 19.918, 105.732
Thiệu Toán Thieu Toan 15820 19.897, 105.61
Thiệu Trung Thieu Trung 15835 19.852, 105.68
Hoằng Hóa Hoang Hoa 15865 19.866, 105.858
Hoằng Giang Hoang Giang 15880 19.888, 105.771
Hoằng Phú Hoang Phu 15889 19.907, 105.805
Hoằng Sơn Hoang Son 15910 19.906, 105.841
Hoằng Lộc Hoang Loc 15961 19.814, 105.845
Hoằng Châu Hoang Chau 15976 19.827, 105.877
Hoằng Tiến Hoang Tien 15991 19.865, 105.93
Hoằng Thanh Hoang Thanh 16000 19.813, 105.914
Hậu Lộc Hau Loc 16012 19.934, 105.876
Triệu Lộc Trieu Loc 16021 19.942, 105.82
Đông Thành Dong Thanh 16033 19.961, 105.867
Hoa Lộc Hoa Loc 16072 19.92, 105.92
Vạn Lộc Van Loc 16078 19.933, 105.955
Nga Sơn Nga Son 16093 20.004, 105.982
Tân Tiến Tan Tien 16108 20.018, 106.04
Nga Thắng Nga Thang 16114 19.986, 105.938
Hồ Vương Ho Vuong 16138 20.019, 106.007
Nga An Nga An 16144 20.041, 106.024
Ba Đình Ba Dinh 16171 19.801, 105.775
Như Xuân Nhu Xuan 16174 19.598, 105.398
Xuân Bình Xuan Binh 16177 19.533, 105.395
Hóa Quỳ Hoa Quy 16186 19.612, 105.458
Thanh Phong Thanh Phong 16213 19.641, 105.321
Thanh Quân Thanh Quan 16222 19.703, 105.253
Thượng Ninh Thuong Ninh 16225 19.706, 105.449
Như Thanh Nhu Thanh 16228 19.588, 105.566
Xuân Du Xuan Du 16234 19.766, 105.511
Mậu Lâm Mau Lam 16249 19.677, 105.604
Xuân Thái Xuan Thai 16258 19.542, 105.521
Yên Thọ Yen Tho 16264 19.591, 105.583
Thanh Kỳ Thanh Ky 16273 19.457, 105.63
Nông Cống Nong Cong 16279 19.626, 105.65
Trung Chính Trung Chinh 16297 19.727, 105.656
Thắng Lợi Thang Loi 16309 19.682, 105.676
Thăng Bình Thang Binh 16342 19.588, 105.661
Trường Văn Truong Van 16348 19.614, 105.745
Tượng Lĩnh Tuong Linh 16363 19.567, 105.707
Công Chính Cong Chinh 16369 19.564, 105.659
Lưu Vệ Luu Ve 16438 19.73, 105.792
Quảng Yên Quang Yen 16480 19.714, 105.754
Quảng Chính Quang Chinh 16489 19.62, 105.794
Quảng Ngọc Quang Ngoc 16498 19.67, 105.76
Quảng Ninh Quang Ninh 16540 19.701, 105.809
Quảng Bình Quang Binh 16543 19.665, 105.822
Tiên Trang Tien Trang 16549 19.619, 105.821
Các Sơn Cac Son 16591 19.515, 105.721
Trường Lâm Truong Lam 16636 19.328, 105.723

Data Access

GET /api/v1/vn/province/thanh-hoa-38.json