දිස්ත්රික්කය / District
All 25 district-level divisions in Sri Lanka.
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| කොළඹ දිස්ත්රික්ක | Colombo | LK11 |
6.848, 80.029 | 10206 | 13 |
| ගම්පහ දිස්ත්රික් | Gampaha | LK12 |
7.119, 80.021 | 11040 | 13 |
| කඵතර දිස්ත්රික්ක | Kalutara | LK13 |
6.576, 80.135 | 70472 | 14 |
| මහනුවර දිස්ත්රික | Kandy | LK21 |
7.215, 80.641 | 20420 | 20 |
| මාතලේ දිස්ත්රික් | Matale | LK22 |
7.698, 80.66 | 21090 | 11 |
| නුවරඑළිය දිස්ත්ර | Nuwara Eliya | LK23 |
7.013, 80.757 | 20742 | 10 |
| ගාල්ල දිස්ත්රික් | Galle | LK31 |
6.204, 80.231 | 80460 | 22 |
| මාතර දිස්ත්රික්ක | Matara | LK32 |
6.158, 80.519 | 81414 | 16 |
| හම්බන්තොට දිස්ත් | Hambantota | LK33 |
6.276, 81.178 | 82632 | 12 |
| යාපනය දිස්ත්රික් | Jaffna | LK41 |
9.644, 79.908 | 40000 | 15 |
| මන්නාරම දිස්ත්රි | Mannar | LK42 |
8.881, 80.163 | 41000 | 5 |
| වවුනියා දිස්ත්රි | Vavuniya | LK43 |
8.836, 80.486 | 43000 | 4 |
| මුලතිවු දිස්ත්රි | Mullaitivu | LK44 |
9.181, 80.526 | 42000 | 6 |
| කිලිනොච්චි දිස්ත් | Kilinochchi | LK45 |
9.448, 80.386 | 42000 | 4 |
| මඩකලපුව දිස්ත්රි | Batticaloa | LK51 |
7.834, 81.386 | 30424 | 14 |
| අම්පාර දිස්ත්රික | Ampara | LK52 |
7.125, 81.686 | 32014 | 19 |
| ත්රිකුණාමළය දිස් | Trincomalee | LK53 |
8.568, 81.063 | 31032 | 11 |
| කුරුණෑගල දිස්ත්ර | Kurunegala | LK61 |
7.728, 80.257 | 60406 | 30 |
| පුත්තලම දිස්ත්රි | Puttalam | LK62 |
7.916, 79.913 | 61532 | 16 |
| අනුරාධපුර දිස්ත් | Anuradhapura | LK71 |
8.369, 80.44 | 50564 | 22 |
| පොළොන්නරුව දිස්ත් | Polonnaruwa | LK72 |
7.994, 81.051 | 51002 | 7 |
| බදුල්ල දිස්ත්රික | Badulla | LK81 |
7.082, 81.089 | 90016 | 15 |
| මොණරාගල දිස්ත්රි | Monaragala | LK82 |
6.873, 81.371 | 91000 | 11 |
| රත්නපුර දිස්ත්රි | Ratnapura | LK91 |
6.58, 80.59 | 70150 | 18 |
| කෑගල්ල දිස්ත්රික | Kegalle | LK92 |
7.113, 80.321 | 71204 | 11 |
Data Access
GET
/api/v1/lk/district.json