ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය / Divisional Secretariat
All 339 divisional secretariat-level divisions in Sri Lanka.
| Name (Local) | Name (EN) | ID | Coordinates | Postal | Children |
|---|---|---|---|---|---|
| කොළඹ | Colombo | LK1103 |
6.947, 79.865 | 01500 | 35 |
| කොලොන්නාව | Kolonnawa | LK1106 |
6.935, 79.915 | 11600 | 46 |
| කඩුවෙල | Kaduwela | LK1109 |
6.902, 79.973 | 10115 | 57 |
| හෝමාගම | Homagama | LK1112 |
6.836, 80.024 | 10206 | 81 |
| සීතාවක | Seethawaka | LK1115 |
6.92, 80.153 | 10730 | 68 |
| පාදුක්ක | Padukka | LK1118 |
6.829, 80.123 | 10522 | 46 |
| මහරගම | Maharagama | LK1121 |
6.856, 79.944 | 10230 | 41 |
| ශ්රී ජයවර්ධනපුර ක | Sri Jayawardanapura Kotte | LK1124 |
6.891, 79.901 | 10120 | 20 |
| තිඹිරිගස්යාය | Thimbirigasyaya | LK1127 |
6.903, 79.867 | 00800 | 20 |
| දෙහිවල | Dehiwala | LK1130 |
6.857, 79.872 | 10350 | 15 |
| රත්මලාන | Ratmalana | LK1131 |
6.828, 79.879 | 10370 | 13 |
| මොරටුව | Moratuwa | LK1133 |
6.767, 79.887 | 10400 | 42 |
| කැස්බෑව | Kesbewa | LK1136 |
6.805, 79.927 | 10300 | 73 |
| මීගමුව | Negombo | LK1203 |
7.195, 79.827 | 11500 | 39 |
| කටාන | Katana | LK1206 |
7.193, 79.897 | 11522 | 79 |
| දිවුලපිටිය | Divulapitiya | LK1209 |
7.255, 80.014 | 11262 | 123 |
| මීරිගම | Mirigama | LK1212 |
7.233, 80.143 | 11216 | 149 |
| මිනුවන්ගොඩ | Minuwangoda | LK1215 |
7.155, 79.98 | 11102 | 121 |
| වත්තල | Wattala | LK1218 |
7.041, 79.872 | 11324 | 46 |
| ජා-ඇල | Ja Ela | LK1221 |
7.073, 79.902 | 11350 | 57 |
| ගම්පහ | Gampaha | LK1224 |
7.066, 79.976 | 11020 | 101 |
| අත්තනගල්ල | Attanagalla | LK1227 |
7.113, 80.129 | 11120 | 151 |
| දොම්පෙ | Dompe | LK1230 |
6.989, 80.11 | 10660 | 133 |
| මහර | Mahara | LK1233 |
7.037, 80.061 | 11724 | 92 |
| කැළණිය | Kelaniya | LK1236 |
6.972, 79.91 | 11600 | 37 |
| බියගම | Biyagama | LK1239 |
6.971, 79.975 | 11607 | 49 |
| පානදුර | Panadura | LK1303 |
6.713, 79.909 | 12500 | 72 |
| බණ්ඩාරගම | Bandaragama | LK1306 |
6.723, 79.985 | 12530 | 59 |
| හොරණ | Horana | LK1309 |
6.754, 80.042 | 12418 | 61 |
| ඉංගිරිය | Ingiriya | LK1310 |
6.763, 80.152 | 10526 | 31 |
| බුලත්සිංහල | Bulathsinhala | LK1312 |
6.646, 80.183 | 12300 | 54 |
| මදුරාවෙල | Madurawala | LK1315 |
6.653, 80.075 | 12320 | 33 |
| මිල්ලනිය | Millaniya | LK1318 |
6.655, 80.023 | 12416 | 44 |
| කඵතර | Kalutara | LK1321 |
6.621, 79.963 | 12580 | 87 |
| බේරුවල | Beruwala | LK1324 |
6.491, 80.008 | 12050 | 82 |
| දොඩංගොඩ | Dodangoda | LK1327 |
6.559, 80.047 | 12025 | 45 |
| මතුගම | Matugama | LK1330 |
6.495, 80.103 | 12106 | 57 |
| අගලවත්ත | Agalawatta | LK1333 |
6.508, 80.171 | 12222 | 34 |
| පාලින්දනුවර | Palindanuwara | LK1336 |
6.509, 80.261 | 12234 | 43 |
| වලල්ලාවිට | Walallawita | LK1339 |
6.398, 80.196 | 12138 | 60 |
| තුම්පනේ | Tumpane | LK2103 |
7.369, 80.514 | 20100 | 67 |
| පූජාපිටිය | Poojapitiya | LK2106 |
7.403, 80.553 | 20154 | 67 |
| අකුරණ | Akurana | LK2109 |
7.395, 80.62 | 20140 | 35 |
| පාතදුම්බර | Pathadumbara | LK2112 |
7.347, 80.658 | 20802 | 52 |
| පන්විල | Panvila | LK2115 |
7.411, 80.757 | 20840 | 14 |
| උඩදුම්බර | Ududumbara | LK2118 |
7.333, 80.882 | 20914 | 63 |
| මිනිපේ | Minipe | LK2121 |
7.343, 80.949 | 20982 | 48 |
| මැදදුම්බර | Medadumbara | LK2124 |
7.294, 80.796 | 20128 | 93 |
| කුන්ඩසාලේ | Kundasale | LK2127 |
7.307, 80.719 | 20186 | 80 |
| ගඟවටකෝරලේ | Gangawata Korale | LK2130 |
7.274, 80.645 | 20166 | 64 |
| හාරිස්පත්තුව | Harispattuwa | LK2133 |
7.326, 80.585 | 20080 | 84 |
| හතරලියද්ද | Hatharaliyadda | LK2134 |
7.337, 80.464 | 20060 | 57 |
| යටිනුවර | Yatinuwara | LK2136 |
7.283, 80.541 | 20465 | 95 |
| උඩුනුවර | Udunuwara | LK2139 |
7.222, 80.562 | 20306 | 124 |
| දොලුව | Doluwa | LK2142 |
7.168, 80.632 | 20544 | 33 |
| පාතහේවාහැට | Pathahewaheta | LK2145 |
7.227, 80.706 | 20214 | 73 |
| දෙල්තොට | Deltota | LK2148 |
7.179, 80.715 | 20430 | 29 |
| උඩපළාත | Udapalatha | LK2151 |
7.145, 80.626 | 20544 | 49 |
| ගඟඉහළකෝරලේ | Ganga Ihala Korale | LK2154 |
7.115, 80.51 | 20506 | 31 |
| පස්බාගේකෝරලේ | Pasbagekorale | LK2157 |
7.017, 80.546 | 20662 | 29 |
| ගලේවෙල | Galewela | LK2203 |
7.769, 80.564 | 21200 | 59 |
| දඹුල්ල | Dambulla | LK2206 |
7.874, 80.717 | 21106 | 59 |
| නාඋල | Naula | LK2209 |
7.701, 80.695 | 21506 | 52 |
| පල්ලේපොල | Pallepola | LK2212 |
7.652, 80.59 | 21142 | 44 |
| යටවත්ත | Yatawatta | LK2215 |
7.544, 80.581 | 21055 | 56 |
| මාතලේ | Matale | LK2218 |
7.544, 80.625 | 21062 | 52 |
| අඹන්ගඟ | Ambanganga | LK2221 |
7.563, 80.678 | 21064 | 20 |
| ලග්ගල | Laggala | LK2224 |
7.564, 80.794 | 21068 | 37 |
| විල්ගමුව | Wilgamuwa | LK2227 |
7.589, 80.925 | 21552 | 39 |
| රත්තොට | Rattota | LK2230 |
7.484, 80.683 | 22012 | 54 |
| උකුවෙල | Ukuwela | LK2233 |
7.437, 80.613 | 21300 | 73 |
| කොත්මලේ | Kothmale East | LK2303 |
7.037, 80.698 | 20590 | 47 |
| හගුරන්කේත | Hanguranketa | LK2306 |
7.175, 80.791 | 20722 | 79 |
| නිල්දණ්ඩාහින්න | Nildandahinna | LK2309 |
7.089, 80.914 | 22285 | 63 |
| නුවර එළිය | Nuwara Eliya | LK2312 |
6.898, 80.778 | 22212 | 38 |
| අඹගමුව | Ambagamuwa Korale | LK2315 |
6.951, 80.474 | 22040 | 32 |
| මතුරට | Mathurata | LK2318 |
7.089, 80.789 | 20748 | 52 |
| කොත්මලේ බටහිර | Kothmale West | LK2321 |
7.029, 80.612 | 22018 | 49 |
| වලපනේ | Walapane | LK2324 |
7.088, 80.834 | 20750 | 62 |
| තලවාකැලේ | Thalawakele | LK2327 |
6.889, 80.706 | 22090 | 34 |
| නෝර්වුඩ් | Norwood | LK2330 |
6.856, 80.578 | 22070 | 35 |
| බෙන්තොට | Bentota | LK3103 |
6.389, 80.058 | 80508 | 51 |
| බලපිටිය | Balapitiya | LK3106 |
6.307, 80.051 | 80562 | 51 |
| කරන්දෙනිය | Karandeniya | LK3109 |
6.311, 80.1 | 80350 | 40 |
| ඇල්පිටිය | Elpitiya | LK3112 |
6.286, 80.167 | 80400 | 51 |
| නියාගම | Niyagama | LK3115 |
6.292, 80.257 | 80216 | 34 |
| තවලම | Thawalama | LK3118 |
6.306, 80.347 | 80148 | 36 |
| නෙළුව | Neluwa | LK3121 |
6.355, 80.408 | 80084 | 34 |
| නාගොඩ | Nagoda | LK3124 |
6.21, 80.326 | 80070 | 53 |
| බද්දේගම | Baddegama | LK3127 |
6.14, 80.189 | 80200 | 48 |
| වැලිවිටිය-දිවිතුර | Welivitiya-Divitura | LK3130 |
6.217, 80.164 | 80204 | 20 |
| අම්බලන්ගොඩ | Ambalangoda | LK3133 |
6.214, 80.115 | 80320 | 36 |
| ගෝනපීනුවල | Gonapinuwala | LK3134 |
6.168, 80.134 | 80332 | 19 |
| හික්කඩුව | Hikkaduwa | LK3136 |
6.124, 80.125 | 80244 | 27 |
| කඩවත්සතර | Galle 4 Gravets | LK3139 |
6.057, 80.204 | 80000 | 50 |
| බෝපෙ-පෝද්දල | Bope-Poddala | LK3142 |
6.087, 80.209 | 80042 | 44 |
| අක්මීමණ | Akmeemana | LK3145 |
6.054, 80.265 | 80046 | 63 |
| යක්කලමුල්ල | Yakkalamulla | LK3148 |
6.109, 80.358 | 80150 | 44 |
| ඉමදුව | Imaduwa | LK3151 |
6.032, 80.357 | 80654 | 43 |
| හබරාදුව | Habaraduwa | LK3154 |
6.001, 80.307 | 80630 | 59 |
| වඳුරාඹ | Wanduramba | LK3157 |
6.125, 80.269 | 80100 | 22 |
| මාදම්පාගම | Madampagama | LK3160 |
6.193, 80.076 | 80312 | 38 |
| රත්ගම | Rathgama | LK3163 |
6.099, 80.155 | 80260 | 32 |
| පිටබැද්දර | Pitabaddara | LK3203 |
6.247, 80.469 | 81454 | 40 |
| කොටපොල | Kotapola | LK3206 |
6.312, 80.527 | 81522 | 37 |
| පස්ගොඩ | Pasgoda | LK3209 |
6.27, 80.615 | 81615 | 43 |
| මුලටියන | Mulatiyana | LK3212 |
6.148, 80.591 | 81320 | 48 |
| අතුරලිය | Athuraliya | LK3215 |
6.116, 80.508 | 81404 | 28 |
| අකුරැස්ස | Akuressa | LK3218 |
6.135, 80.436 | 81422 | 46 |
| වැලිපිටිය | Welipitiya | LK3221 |
6.017, 80.453 | 81722 | 38 |
| මාලිම්බඩ | Malimbada | LK3224 |
6.016, 80.51 | 81050 | 29 |
| කඹුරුපිටිය | Kaburupitiya | LK3227 |
6.065, 80.557 | 81100 | 39 |
| හක්මන | Hakmana | LK3230 |
6.098, 80.637 | 81300 | 34 |
| කිරින්ද පුහුල්වැල | Kirinda Puhulwella | LK3233 |
6.04, 80.634 | 81294 | 25 |
| තිහගොඩ | Thihagoda | LK3236 |
6.008, 80.569 | 81280 | 40 |
| වැලිගම | Weligama | LK3239 |
5.969, 80.405 | 81700 | 48 |
| මාතර කඩවත්සතර | Matara Four Gravets | LK3242 |
5.964, 80.555 | 81038 | 66 |
| දෙවිනුවර | Devinuwara | LK3245 |
5.973, 80.633 | 81030 | 41 |
| දික්වැල්ල | Dikwella | LK3248 |
5.985, 80.682 | 81200 | 48 |
| සූරියවැව | Sooriyawewa | LK3303 |
6.298, 80.997 | 70230 | 21 |
| ලුණුගම්වෙහෙර | Lunugamwehera | LK3306 |
6.308, 81.16 | 82638 | 36 |
| තිස්සමහාරාම | Thissamaharama | LK3309 |
6.387, 81.463 | 91400 | 44 |
| හම්බන්තොට | Hambantota | LK3312 |
6.223, 81.12 | 82006 | 30 |
| අම්බලන්තොට | Ambalantota | LK3315 |
6.164, 80.964 | 82109 | 55 |
| අඟුණුකොළපැලැස්ස | Angunakolapelessa | LK3318 |
6.198, 80.877 | 82220 | 51 |
| වීරකැටිය | Weeraketiya | LK3321 |
6.172, 80.751 | 82254 | 60 |
| කටුවන | Katuwana | LK3324 |
6.261, 80.734 | 82586 | 56 |
| වලස්මුල්ල | Walasmulla | LK3325 |
6.188, 80.674 | 82550 | 53 |
| ඕකේවෙල | Okewela | LK3327 |
6.142, 80.67 | 82450 | 27 |
| බෙලිඅත්ත | Beliatta | LK3330 |
6.053, 80.717 | 82400 | 71 |
| තංගල්ල | Tangalle | LK3333 |
6.055, 80.811 | 82135 | 72 |
| දුපත උතුර (කයිට්ස්) | Islands North (Kayts) | LK4103 |
9.67, 79.87 | 40000 | 15 |
| කාරෛනගර් | Karainagar | LK4104 |
9.735, 79.876 | 40000 | 9 |
| වලිකාමම් බටහිර (චන | Valikamam West (Chankanai) | LK4106 |
9.738, 79.95 | 40000 | 25 |
| වලිකාමම් නිරිත (සං | Valikamam South West (Sandilipay) | LK4109 |
9.747, 79.987 | 40000 | 28 |
| වලිකාමම් උතුර (තෙල | Valikamam North (Thllippalai) | LK4112 |
9.788, 80.05 | 40000 | 45 |
| වලිකාමම් දකුණ (උඩු | Valikamam South (Uduvil) | LK4115 |
9.737, 80.017 | 40000 | 30 |
| වලිකාමම් නැගෙනහිර | Valikamam East (Kopay) | LK4118 |
9.742, 80.112 | 40000 | 31 |
| වඩමාරච්චි නිරිත (ක | Vadamaradchchi South-West (Karaveddy) | LK4121 |
9.773, 80.19 | 40000 | 35 |
| වඩමාරච්චි නැගෙනහි | Vadamaradchchi East | LK4124 |
9.619, 80.399 | 40000 | 18 |
| වඩමාරච්චි උතුර (පේ | Vadamaradchi North (Point Pedro) | LK4127 |
9.802, 80.244 | 40000 | 35 |
| තේන්මාරච්චි (ජාවකච | Thenmaradchi (Chavakachcheri) | LK4130 |
9.671, 80.182 | 40000 | 61 |
| නල්ලූර් | Nallur | LK4133 |
9.662, 80.049 | 40000 | 40 |
| යාපනය | Jaffna | LK4136 |
9.67, 80.011 | 40000 | 28 |
| දුපත දකුණ (වෙලනයි) | Islands South (Velanai) | LK4139 |
9.624, 79.967 | 40000 | 30 |
| ඩෙල්ෆ් | Delft | LK4142 |
9.515, 79.69 | 40000 | 6 |
| මන්නාරම නගර | Mannar Town | LK4203 |
9.035, 79.843 | 41000 | 49 |
| මාන්තෛ බටහිර | Manthai West | LK4206 |
9.038, 80.122 | 41000 | 36 |
| මඩු | Madhu | LK4209 |
8.809, 80.158 | 41000 | 17 |
| නානාට්ටාන් | Nanaddan | LK4212 |
8.865, 79.97 | 41000 | 31 |
| මූසාලේ | Musali | LK4215 |
8.666, 79.998 | 41000 | 20 |
| වවුනියාව උතුර | Vavuniya North | LK4303 |
8.997, 80.557 | 42000 | 20 |
| වවුනියාව දකුණ | Vavuniya South | LK4306 |
8.765, 80.573 | 43000 | 20 |
| වවුනියාව | Vavuniya | LK4309 |
8.823, 80.405 | 43000 | 42 |
| වෙන්ගලචෙඩ්ඩිකුලම | Vengalacheddikulam | LK4312 |
8.686, 80.297 | 50506 | 20 |
| තුනුක්කායි | Thunukkai | LK4403 |
9.203, 80.264 | 42000 | 20 |
| මාන්තේ නැගෙනහිර | Manthai East | LK4406 |
9.081, 80.322 | 42000 | 15 |
| පුදුකුඩිඉරිප්පු | Puthukkudiyiruppu | LK4409 |
9.317, 80.662 | 42000 | 19 |
| ඔඩ්ඩුසුඩාන් | Oddusuddan | LK4412 |
9.188, 80.545 | 42000 | 27 |
| මුහුදුබඩපත්තුව | Maritimepattu | LK4415 |
9.222, 80.773 | 42000 | 45 |
| වැලි ඔය | Welioya | LK4418 |
8.978, 80.796 | 50558 | 9 |
| පලෙයි (පච්චිලේපලෙය | Pachchilaipalli | LK4503 |
9.597, 80.348 | 40000 | 18 |
| කණ්ඩාවලෙයි | Kandavalai | LK4506 |
9.432, 80.531 | 42000 | 16 |
| කරච්චි | Karachchi | LK4509 |
9.352, 80.356 | 42000 | 42 |
| පුනරීන් | Poonakary | LK4512 |
9.411, 80.195 | 40000 | 19 |
| කෝරළේ පත්තු උතුර | Koralai Pattu North | LK5103 |
8.101, 81.362 | 30450 | 16 |
| කෝරලේපත්තු මධ්යම | Koralai Pattu Central | LK5104 |
7.934, 81.513 | 30420 | 14 |
| කෝරළේ පත්තු බටහිර | Koralai Pattu West | LK5106 |
7.918, 81.491 | 30426 | 8 |
| කෝරළේ පත්තු | Koralai Pattu | LK5109 |
7.908, 81.549 | 30410 | 16 |
| කෝරළේ පත්තු දකුණ | Koralai Pattu South | LK5110 |
7.863, 81.377 | 30424 | 18 |
| එරාවූර් පත්තු | Eravur Pattu | LK5115 |
7.678, 81.457 | 30354 | 47 |
| මාන්මුනේ උතුර | Manmunai North | LK5118 |
7.737, 81.68 | 30000 | 48 |
| මාන්මුනේ බටහිර | Manmunai West | LK5121 |
7.634, 81.607 | 30400 | 24 |
| කාත්තන්කුඩි | Kattankudy | LK5124 |
7.684, 81.731 | 30100 | 20 |
| මාන්මුනේ පත්තු | Manmunai Pattu | LK5127 |
7.637, 81.759 | 30158 | 28 |
| මාන්මුනේ නිරිත | Manmunai South West | LK5130 |
7.578, 81.695 | 30018 | 25 |
| පොරතිවු පත්තු | Porativu Pattu | LK5133 |
7.482, 81.712 | 30204 | 44 |
| මාන්මුනේ දකුණ සහ එ | Manmunai South & Eruvil Pattu | LK5136 |
7.516, 81.795 | 30200 | 47 |
| එරාවූර් නගර | Eravur Town | LK5139 |
7.777, 81.61 | 30300 | 13 |
| දෙහිඅත්තකණ්ඩිය | Dehiattakandiya | LK5203 |
7.62, 81.093 | 21552 | 13 |
| පදියතලාව | Padiyathalawa | LK5206 |
7.427, 81.253 | 32100 | 20 |
| මහඔය | Mahaoya | LK5209 |
7.548, 81.367 | 32101 | 17 |
| උහන | Uhana | LK5212 |
7.399, 81.604 | 32062 | 55 |
| අම්පාර | Ampara | LK5215 |
7.274, 81.593 | 32031 | 22 |
| නවිදන්වැලි | Navithanveli | LK5216 |
7.422, 81.759 | 32308 | 20 |
| සම්මන්තුරේ | Sammanthurai | LK5218 |
7.332, 81.773 | 32198 | 51 |
| කල්මුනේ | Kalmunai | LK5221 |
7.426, 81.811 | 32314 | 58 |
| සයින්දමරුතු | Sainthamaruthu | LK5225 |
7.392, 81.834 | 32200 | 17 |
| කරෙයිතිවු | Karaitivu | LK5227 |
7.374, 81.834 | 32200 | 17 |
| නීන්දවුර් | Nintavur | LK5230 |
7.328, 81.841 | 32340 | 25 |
| අඩ්ඩාලච්චේන | Addalaichenai | LK5233 |
7.263, 81.812 | 32350 | 32 |
| ඉරක්කාමම් | Irakkamam | LK5234 |
7.244, 81.717 | 32000 | 12 |
| අක්කරපත්තුව | Akkaraipattu | LK5236 |
7.207, 81.788 | 32400 | 28 |
| අලයාඩිවෙම්බු | Alayadivembu | LK5239 |
7.175, 81.816 | 32415 | 22 |
| දමන | Damana | LK5242 |
7.123, 81.619 | 32022 | 33 |
| තිරුක්කෝවිල් | Tirukkovil | LK5245 |
7.096, 81.784 | 32420 | 22 |
| පොතුවිල් | Pottuvil | LK5248 |
6.943, 81.798 | 32500 | 27 |
| ලාහුගල | Lahugala | LK5251 |
6.746, 81.714 | 32508 | 12 |
| පදවි ශ්රී පුර | Padavi Sri Pura | LK5303 |
8.907, 80.864 | 50558 | 10 |
| කුච්චවේලි | Kuchchaweli | LK5306 |
8.807, 81.06 | 31014 | 24 |
| ගෝමරන්කඩවල | Gomarankadawala | LK5309 |
8.754, 80.971 | 31026 | 10 |
| මොරවැව | Morawewa | LK5312 |
8.639, 81.014 | 31032 | 10 |
| ත්රිකුණාමල | Town & Gravets | LK5315 |
8.584, 81.172 | 31006 | 42 |
| තඹලගමුව | Thambalagamuwa | LK5318 |
8.51, 81.036 | 31046 | 12 |
| කන්තලේ | Kantale | LK5321 |
8.339, 81.068 | 31300 | 23 |
| කින්නියා | Kinniya | LK5324 |
8.441, 81.158 | 31100 | 31 |
| මුත්තූර් | Muthur | LK5327 |
8.43, 81.292 | 31220 | 42 |
| සේරුවිල | Seruvila | LK5330 |
8.277, 81.246 | 31250 | 16 |
| වෙරුගල් | Verugal | LK5333 |
8.332, 81.369 | 31250 | 10 |
| ගිරිබාව | Giribawa | LK6103 |
8.11, 80.188 | 60739 | 35 |
| ගල්ගමුව | Galgamuwa | LK6106 |
8.031, 80.287 | 60721 | 62 |
| ඇහැටුවැව | Ehetuwewa | LK6109 |
7.972, 80.376 | 60750 | 35 |
| අඹන්පොළ | Ambanpola | LK6112 |
7.912, 80.222 | 60344 | 28 |
| කොටවෙහෙර | Kotawehera | LK6115 |
7.876, 80.12 | 60485 | 31 |
| රස්නායකපුර | Rasnayakapura | LK6118 |
7.764, 80.033 | 60486 | 28 |
| නිකවැරටිය | Nikaweratiya | LK6121 |
7.771, 80.152 | 60478 | 42 |
| මහව | Maho | LK6124 |
7.8, 80.284 | 60606 | 68 |
| පොල්පිතිගම | Polpitigama | LK6127 |
7.822, 80.421 | 60622 | 82 |
| ඉබ්බාගමුව | Ibbagamuwa | LK6130 |
7.611, 80.458 | 60500 | 74 |
| ගනේවත්ත | Ganewatta | LK6133 |
7.66, 80.385 | 60630 | 42 |
| වාරියපොල | Wariyapola | LK6136 |
7.661, 80.231 | 60461 | 56 |
| කොබෙයිගනේ | Kobeigane | LK6139 |
7.677, 80.114 | 60416 | 35 |
| බිංගිරිය | Bingiriya | LK6142 |
7.611, 79.951 | 60453 | 52 |
| පඩුවස්නුවර බටහිර | Panduwasnuwara West | LK6145 |
7.585, 80.068 | 60430 | 67 |
| පඩුවස්නුවර නැගෙනහ | Panduwasnuwara East | LK6148 |
7.559, 80.134 | 60354 | 36 |
| බමුණුකොටුව | Bamunakotuwa | LK6149 |
7.544, 80.244 | 60024 | 36 |
| මාස්පොත | Maspotha | LK6151 |
7.58, 80.313 | 60004 | 33 |
| කුරුණෑගල | Kurunegala | LK6154 |
7.577, 80.354 | 60572 | 54 |
| මල්ලවපිටිය | Mallawapitiya | LK6157 |
7.469, 80.394 | 60013 | 45 |
| මාවතගම | Mawathagama | LK6160 |
7.434, 80.443 | 60058 | 71 |
| රිදිගම | Rideegama | LK6163 |
7.524, 80.524 | 21044 | 113 |
| වීරඹුගෙදර | Weerabugedara | LK6166 |
7.469, 80.272 | 60094 | 38 |
| කුලියාපිටිය නැගෙන | Kuliyapitiya East | LK6169 |
7.465, 80.154 | 60188 | 45 |
| කුලියාපිටිය බටහිර | Kuliyapitiya West | LK6172 |
7.477, 80.06 | 60200 | 68 |
| උඩුබැද්දාව | Udubaddawa | LK6175 |
7.481, 79.948 | 60250 | 43 |
| පන්නල | Pannala | LK6178 |
7.353, 80.035 | 60160 | 87 |
| නාරම්මල | Narammala | LK6181 |
7.398, 80.219 | 60284 | 54 |
| අලව්ව | Alawwa | LK6184 |
7.327, 80.222 | 60286 | 66 |
| පොල්ගහවෙල | Polgahawela | LK6187 |
7.379, 80.312 | 60306 | 84 |
| කල්පිටිය | Kalpitiya | LK6203 |
8.156, 79.722 | 61360 | 31 |
| වනාතවිල්ලුව | Vanathavilluwa | LK6206 |
8.325, 79.905 | 61360 | 17 |
| කරුවලගස්වැව | Karuwalagaswewa | LK6209 |
8.124, 80.019 | 61312 | 26 |
| නවගත්තේගම | Nawagattegama | LK6212 |
8.008, 80.086 | 61520 | 19 |
| පුත්තලම | Puttalam | LK6215 |
8.022, 79.874 | 61300 | 22 |
| මුන්දලම | Mundel | LK6218 |
7.846, 79.816 | 61266 | 31 |
| මහකුඹුක්කඩවල | Mahakumbukkadawala | LK6221 |
7.873, 79.902 | 61272 | 25 |
| ආණමඩුව | Anamaduwa | LK6224 |
7.894, 80.002 | 61500 | 35 |
| පල්ලම | Pallama | LK6227 |
7.706, 79.93 | 61040 | 18 |
| ආරච්චිකට්ටුව | Arachchikattuwa | LK6230 |
7.675, 79.851 | 61280 | 33 |
| හලාවත | Chilaw | LK6233 |
7.572, 79.831 | 61018 | 49 |
| මාදම්පෙ | Madampe | LK6236 |
7.529, 79.863 | 61233 | 49 |
| මහවැව | Mahawewa | LK6239 |
7.464, 79.858 | 51416 | 47 |
| නාත්තන්ඩිය | Nattandiya | LK6242 |
7.397, 79.874 | 61154 | 47 |
| වෙන්නප්පුව | Wennappuwa | LK6245 |
7.32, 79.853 | 61150 | 52 |
| දංකොටුව | Dankotuwa | LK6248 |
7.322, 79.907 | 61136 | 47 |
| පදවිය | Padaviya | LK7103 |
8.839, 80.799 | 50558 | 15 |
| කැඹිතිගොල්ලෑව | Kebithigollewa | LK7106 |
8.711, 80.687 | 50558 | 26 |
| මැදවච්චිය | Medawachchiya | LK7109 |
8.596, 80.502 | 50506 | 37 |
| මහාවිලච්චිය | Mahawilachchiya | LK7112 |
8.532, 80.169 | 50012 | 17 |
| නුවරගම් පළාත මධ්ය | Nuwaragam Palatha Central | LK7115 |
8.419, 80.371 | 50055 | 40 |
| රඹෑව | Rambewa | LK7118 |
8.491, 80.604 | 50452 | 38 |
| කහටගස්දිගිලිය | Kahatagasdigiliya | LK7121 |
8.449, 80.708 | 50320 | 40 |
| හොරොව්පොතාන | Horowpathana | LK7124 |
8.52, 80.832 | 50354 | 38 |
| ගලෙන්බිදුනුවැව | Galenbidunuwewa | LK7127 |
8.259, 80.714 | 50390 | 41 |
| මිහින්තලේ | Mihinthale | LK7130 |
8.352, 80.53 | 50300 | 25 |
| නුවරගම් පළාත නැගෙන | Nuwaragam Palatha East | LK7133 |
8.309, 80.448 | 50046 | 29 |
| නච්චදූව | Nachchaduwa | LK7136 |
8.243, 80.439 | 50042 | 19 |
| නොච්චියාගම | Nochchiyagama | LK7139 |
8.351, 80.118 | 50200 | 36 |
| රාජාංගනය | Rajanganaya | LK7142 |
8.182, 80.172 | 50220 | 21 |
| තඹුත්තේගම | Thambuththegama | LK7145 |
8.147, 80.307 | 50240 | 26 |
| තලාව | Thalawa | LK7148 |
8.189, 80.381 | 50259 | 39 |
| තිරප්පනේ | Thirappane | LK7151 |
8.209, 80.545 | 50067 | 41 |
| කැකිරාව | Kekirawa | LK7154 |
8.056, 80.597 | 50100 | 53 |
| පලුගස්වැව | Palugaswewa | LK7157 |
8.093, 80.715 | 50144 | 16 |
| ඉපලෝගම | Ipalogama | LK7160 |
8.072, 80.522 | 50280 | 32 |
| ගල්නෑව | Galnewa | LK7163 |
8.018, 80.466 | 50170 | 30 |
| පළාගල | Palagala | LK7166 |
7.911, 80.546 | 51031 | 35 |
| හිඟුරක්ගොඩ | Higurakgoda | LK7203 |
8.143, 80.825 | 51410 | 53 |
| මැදිරිගිරිය | Medirigiriya | LK7206 |
8.193, 81.056 | 31304 | 45 |
| ලංකාපුර | Lankapura | LK7209 |
8.062, 81.077 | 51042 | 28 |
| වැලිකන්ද | Welikanda | LK7210 |
8.06, 81.228 | 51070 | 30 |
| දිඹුලාගල | Dimbulagala | LK7212 |
7.81, 81.105 | 51002 | 56 |
| තමන්කඩුව | Thamankaduwa | LK7215 |
7.868, 80.983 | 51000 | 55 |
| ඇලහැර | Elahera | LK7218 |
7.829, 80.854 | 51244 | 28 |
| මහියංගනය | Mahiyanganaya | LK8103 |
7.419, 81.082 | 90750 | 35 |
| රිදීමාලියැද්ද | Rideemaliyadda | LK8106 |
7.282, 81.119 | 90730 | 42 |
| මීගහකිවුල | Meegahakiula | LK8109 |
7.141, 81.082 | 90017 | 20 |
| කන්දෙකැටිය | Kandeketiya | LK8112 |
7.121, 80.999 | 90020 | 26 |
| සොරණාතොට | Soranathota | LK8115 |
7.044, 81.055 | 90008 | 25 |
| පස්සර | Passara | LK8118 |
6.977, 81.154 | 90522 | 41 |
| ලුණුගල | Lunugala | LK8119 |
7.031, 81.198 | 90530 | 28 |
| බදුල්ල | Badulla | LK8121 |
6.982, 81.089 | 90540 | 29 |
| හාලිඇල | Hali-Ela | LK8124 |
6.96, 81.026 | 90060 | 57 |
| ඌවපරණගම | Uvaparanagama | LK8127 |
6.985, 80.947 | 90324 | 68 |
| වැලිමඩ | Welimada | LK8130 |
6.853, 80.891 | 90352 | 64 |
| බණ්ඩාරවෙල | Bandarawela | LK8133 |
6.833, 81.021 | 90112 | 35 |
| ඇල්ල | Ella | LK8136 |
6.861, 81.062 | 90094 | 32 |
| හපුතලේ | Haputale | LK8139 |
6.799, 80.947 | 90150 | 26 |
| හල්දුම්මුල්ල | Haldummulla | LK8142 |
6.678, 81.002 | 90165 | 39 |
| බිබිල | Bibile | LK8203 |
